Axcelis Technologies
ACLSIndustria · Maquinaria y equipos
Compartir
Quién la tiene
Superinversores con posición en su último 13F, por valor.
| Inversor | Peso | Valor | Último trimestre |
|---|---|---|---|
| Jeremy Grantham GMO | 0,06 % | 25,7 M$ | Vende parte −59,5 % |
| Paul Tudor Jones Tudor Investment | < 0,01 % | 2,2 M$ | Nueva posición |
| Joel Greenblatt Gotham Asset Management | < 0,01 % | 2,0 M$ | Vende parte −9,6 % |
| Steve Cohen Point72 | < 0,01 % | 568 mil $ | Compra +33,3 % |
| Lee Ainslie Maverick Capital | < 0,01 % | 498 mil $ | Nueva posición |
Quién compra y quién vende
Personas que compran y que venden, en cada grupo.
Últimas operaciones
- Necip Sayiner (consejero) vende 250 mil $03/06/2026
- Robert John Mahoney (vicepresidente ejecutivo) vende 179 mil $02/06/2026
- Todd Sutton (vicepresidente) vende 320 mil $27/05/2026
- Dennis Thomas St (consejero) vende 140 mil $22/05/2026
- Eileen Evans (director jurídico) vende 144 mil $22/05/2026
Quién está detrás
Los superinversores con más dinero en ella y los congresistas que la han comprado.
Superinversores con posición
Inversores de la lista que la tienen en cada trimestre.
Compras y ventas de superinversores
Cuántos compran o aumentan y cuántos venden o reducen, por trimestre.
Directivos
Formulario 4 de la SEC: compras desde 10.000 $ y ventas desde 100.000 $ de los últimos 12 meses.
| Fecha | Directivo | Operación | Importe | Precio medio |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Necip Sayiner Consejero | Venta | 250 mil $ | 157,44 $ |
| 02/06/2026 | Robert John Mahoney EVP Global Operations · Directivo | Venta | 179 mil $ | 155,24 $ |
| 27/05/2026 | Todd Sutton Vp Corporate Controller · Directivo | Venta | 320 mil $ | 159,99 $ |
| 22/05/2026 | Dennis Thomas St Consejero | Venta | 140 mil $ | 155,37 $ |
| 22/05/2026 | Eileen Evans EVP, General Counsel And Sec'Y · Directivo | Venta | 144 mil $ | 155,51 $ |
| 21/05/2026 | Gerald M Blumenstock EVP, Research, Dev. & Eng. · Directivo | Venta | 177 mil $ | 152,70 $ |
| 20/05/2026 | Christopher Tatnall EVP Global Customer Operations · Directivo | Venta | 175 mil $ | 149,75 $ |
| 19/05/2026 | Gregory B Graves Consejero | Venta | 457 mil $ | 141,61 $ |
| 19/05/2026 | John T Kurtzweil Consejero | Venta | 486 mil $ | 138,79 $ |
| 19/05/2026 | Jeanne Quirk Consejero | Venta | 251 mil $ | 140,22 $ |
| 14/05/2026 | Todd Sutton Vp Corporate Controller · Directivo | Venta | 422 mil $ | 163,89 $ |
| 14/05/2026 | Gerald M Blumenstock EVP, Research, Dev. & Eng. · Directivo | Venta | 165 mil $ | 162,32 $ |
| 13/05/2026 | Jorge Titinger Consejero | Venta | 328 mil $ | 164,14 $ |
| 13/05/2026 | Greg Redinbo EVP Marketing And Applications · Directivo | Venta | 464 mil $ | 160,85 $ |
| 12/05/2026 | Robert John Mahoney EVP Global Operations · Directivo | Venta | 364 mil $ | 161,00 $ |
Donald Trump
Formularios OGE 278-T leídos de forma automática.
Congresistas y directivos, mes a mes
Operaciones declaradas cada mes en los últimos dos años.
Cotización
Gráfico de TradingView.
Otras acciones de industria
CUSIP 054540208. Nombre en el 13F: AXCELIS TECHNOLOGIES INC. Información con fines informativos; no constituye recomendación de inversión.