Aeva Technologies
AEVAConsumo discrecional · Automóvil y componentes
Compartir
Quién la tiene
Superinversores con posición en su último 13F, por valor.
| Inversor | Peso | Valor | Último trimestre |
|---|---|---|---|
| Stanley Druckenmiller Duquesne Family Office | 0,47 % | 20,7 M$ | Nueva posición |
| Steve Cohen Point72 | 0,03 % | 18,4 M$ | Vende parte −43,6 % |
| Paul Tudor Jones Tudor Investment | 0,03 % | 7,5 M$ | Compra +1,5 % |
Quién compra y quién vende
Personas que compran y que venden, en cada grupo.
Últimas operaciones
- Saurabh Sinha (director financiero) vende 506 mil $02/09/2026
- Saurabh Sinha (director financiero) vende 1,5 M$18/08/2026
- Soroush Salehian Dardashti (consejero delegado) vende 7,3 M$11/08/2026
- Mina Rezk (director de tecnología) vende 2,4 M$10/08/2026
- Soroush Salehian Dardashti (consejero delegado) vende 159 mil $27/07/2026
Quién está detrás
Los superinversores con más dinero en ella y los congresistas que la han comprado.
Superinversores con posición
Inversores de la lista que la tienen en cada trimestre.
Compras y ventas de superinversores
Cuántos compran o aumentan y cuántos venden o reducen, por trimestre.
Directivos
Formulario 4 de la SEC: compras desde 10.000 $ y ventas desde 100.000 $ de los últimos 12 meses.
| Fecha | Directivo | Operación | Importe | Precio medio |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Saurabh Sinha Chief Financial Officer · Directivo | Venta | 506 mil $ | 14,83 $ |
| 18/08/2026 | Saurabh Sinha Chief Financial Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 1,5 M$ | 21,21 $ |
| 11/08/2026 | Soroush Salehian Dardashti Chief Executive Officer · Consejero, Directivo | Venta plan 10b5-1 | 7,3 M$ | 24,06 $ |
| 10/08/2026 | Mina Rezk Chief Technology Officer · Consejero, Directivo | Venta plan 10b5-1 | 2,4 M$ | 24,01 $ |
| 27/07/2026 | Soroush Salehian Dardashti Chief Executive Officer · Consejero, Directivo | Venta | 159 mil $ | 15,40 $ |
| 27/07/2026 | Mina Rezk Chief Technology Officer · Consejero, Directivo | Venta | 159 mil $ | 15,40 $ |
| 27/07/2026 | Saurabh Sinha Chief Financial Officer · Directivo | Venta | 105 mil $ | 15,40 $ |
| 08/07/2026 | Saurabh Sinha Chief Financial Officer · Directivo | Venta | 436 mil $ | 21,16 $ |
| 08/07/2026 | Soroush Salehian Dardashti Chief Executive Officer · Consejero, Directivo | Venta | 1,4 M$ | 21,16 $ |
| 08/07/2026 | Mina Rezk Chief Technology Officer · Consejero, Directivo | Venta | 1,4 M$ | 21,16 $ |
| 02/07/2026 | Saurabh Sinha Chief Financial Officer · Directivo | Venta | 300 mil $ | 26,75 $ |
| 16/06/2026 | Soroush Salehian Dardashti Chief Executive Officer · Consejero, Directivo | Venta plan 10b5-1 | 6,8 M$ | 24,57 $ |
| 16/06/2026 | Mina Rezk Chief Technology Officer · Consejero, Directivo | Venta plan 10b5-1 | 8,6 M$ | 24,57 $ |
| 05/05/2026 | Soroush Salehian Dardashti Chief Executive Officer · Consejero, Directivo | Venta | 618 mil $ | 15,04 $ |
| 05/05/2026 | Mina Rezk Chief Technology Officer · Consejero, Directivo | Venta | 412 mil $ | 15,04 $ |
Congresistas y directivos, mes a mes
Operaciones declaradas cada mes en los últimos dos años.
Cotización
Gráfico de TradingView.
Otras acciones de consumo discrecional
CUSIP 00835Q202. Nombre en el 13F: AEVA TECHNOLOGIES INC. Información con fines informativos; no constituye recomendación de inversión.