Alcon
ALCSalud · Equipos y servicios sanitarios
Compartir
Superinversores que la tienen3
2,9 M$ en total
Superinversores · 2T 20262 / 4
compran / venden
Congresistas · 12 meses0 / 2
compran / venden
Directivos · 6 meses0 / 0
compran / venden
Quién la tiene
Superinversores con posición en su último 13F, por valor.
| Inversor | Peso | Valor | Último trimestre |
|---|---|---|---|
| Lee Ainslie Maverick Capital | 0,02 % | 2,2 M$ | Compra +159,5 % |
| Ken Fisher Fisher Investments | < 0,01 % | 342 mil $ | Vende parte −14,7 % |
| Joel Greenblatt Gotham Asset Management | < 0,01 % | 338 mil $ | Nueva posición |
Quién compra y quién vende
Personas que compran y que venden, en cada grupo.
Superinversores
2 / 4
Congresistas
0 / 2
Directivos
0 / 0
Últimas operaciones
- Kevin Hern (congresista) vende05/08/2026
- Josh Gottheimer (congresista) vende12/03/2026
- Julie Johnson (congresista) vende03/03/2025
- Josh Gottheimer (congresista) vende21/06/2024
- Daniel S. Goldman (congresista) vende10/07/2023
Quién está detrás
Los superinversores con más dinero en ella y los congresistas que la han comprado.
Superinversores con posición
Inversores de la lista que la tienen en cada trimestre.
Compras y ventas de superinversores
Cuántos compran o aumentan y cuántos venden o reducen, por trimestre.
Compran o aumentanVenden o reducen
Congreso
Operaciones declaradas por congresistas con esta acción.
| Fecha | Congresista | Operación | Importe |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Kevin Hern R Cámara de Representantes | Venta | 1–15 mil $ |
| 12/03/2026 | Josh Gottheimer D Cámara de Representantes · conjunta | Venta | 1–15 mil $ |
| 03/03/2025 | Julie Johnson D Cámara de Representantes · conjunta | Venta | 1–15 mil $ |
| 21/06/2024 | Josh Gottheimer D Cámara de Representantes · conjunta | Venta parcial | 1–15 mil $ |
| 10/07/2023 | Daniel S. Goldman D Cámara de Representantes | Venta | 15–50 mil $ |
| 16/10/2020 | Josh Gottheimer D Cámara de Representantes · conjunta | Compra | 1–15 mil $ |
| 15/09/2020 | Josh Gottheimer D Cámara de Representantes · conjunta | Venta parcial | 1–15 mil $ |
| 03/06/2020 | Josh Gottheimer D Cámara de Representantes · conjunta | Compra | 1–15 mil $ |
| 02/06/2020 | Josh Gottheimer D Cámara de Representantes · conjunta | Compra | 1–15 mil $ |
| 05/06/2020 | Greg Gianforte R Cámara de Representantes · conjunta | Compra | 100–250 mil $ |
| 01/11/2019 | Debbie Dingell D Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 15/04/2019 | Alan S. Lowenthal D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | más de 494 $ |
| 15/04/2019 | Alan S. Lowenthal D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | 1–15 mil $ |
| 15/04/2019 | Alan S. Lowenthal D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | más de 164 $ |
Congresistas y directivos, mes a mes
Operaciones declaradas cada mes en los últimos dos años.
ComprasVentas
Cotización
Gráfico de TradingView.
Cargando el gráfico de cotización…
Otras acciones de salud
CUSIP H01301128. Nombre en el 13F: ALCON AG. Información con fines informativos; no constituye recomendación de inversión.
Josh Gottheimer
Greg Gianforte
Debbie Dingell