Essent
ESNTFinanciero · Seguros
Compartir
Quién la tiene
Superinversores con posición en su último 13F, por valor.
| Inversor | Peso | Valor | Último trimestre |
|---|---|---|---|
| Paul Tudor Jones Tudor Investment | 0,09 % | 21,0 M$ | Vende parte −52,9 % |
| Steve Cohen Point72 | 0,02 % | 10,0 M$ | Vende parte −11,5 % |
Quién compra y quién vende
Personas que compran y que venden, en cada grupo.
Últimas operaciones
- David B Weinstock (director financiero) vende 377 mil $15/09/2026
- Roy James Kasmar (consejero) vende 332 mil $14/09/2026
- Douglas J Pauls (consejero) vende 174 mil $24/08/2026
- Mark Casale (consejero delegado) vende 2,9 M$19/08/2026
- Vijay Bhasin (vicepresidente sénior) vende 992 mil $18/08/2026
Quién está detrás
Los superinversores con más dinero en ella y los congresistas que la han comprado.
Superinversores con posición
Inversores de la lista que la tienen en cada trimestre.
Compras y ventas de superinversores
Cuántos compran o aumentan y cuántos venden o reducen, por trimestre.
Congreso
Operaciones declaradas por congresistas con esta acción.
| Fecha | Congresista | Operación | Importe |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Lisa C. McClain R Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | 1–15 mil $ |
| 11/06/2025 | Lisa C. McClain R Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
| 16/04/2019 | Donna E. Shalala D Cámara de Representantes | Venta | 1–15 mil $ |
| 06/03/2019 | Donna E. Shalala D Cámara de Representantes | Compra Acciones no cotizadas | 1–15 mil $ |
Directivos
Formulario 4 de la SEC: compras desde 10.000 $ y ventas desde 100.000 $ de los últimos 12 meses.
| Fecha | Directivo | Operación | Importe | Precio medio |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | David B Weinstock Svp And CFO · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 377 mil $ | 68,54 $ |
| 14/09/2026 | Roy James Kasmar Consejero | Venta plan 10b5-1 | 332 mil $ | 68,71 $ |
| 24/08/2026 | Douglas J Pauls Consejero | Venta | 174 mil $ | 69,70 $ |
| 19/08/2026 | Mark Casale Chairman, CEO And President · Consejero, Directivo | Venta plan 10b5-1 | 2,9 M$ | 70,12 $ |
| 18/08/2026 | Vijay Bhasin Svp And Chief Risk Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 992 mil $ | 70,00 $ |
| 17/07/2026 | Mary Lourdes Gibbons Svp And Chief Legal Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 314 mil $ | 67,04 $ |
| 14/07/2026 | Mark Casale Chairman, CEO And President · Consejero, Directivo | Venta plan 10b5-1 | 6,7 M$ | 65,19 $ |
| 07/07/2026 | Mark Casale Chairman, CEO And President · Consejero, Directivo | Venta plan 10b5-1 | 2,0 M$ | 65,34 $ |
| 30/06/2026 | Mark Casale Chairman, CEO And President · Consejero, Directivo | Venta plan 10b5-1 | 245 mil $ | 65,01 $ |
| 26/06/2026 | David B Weinstock Svp And CFO · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 349 mil $ | 63,51 $ |
| 28/04/2026 | Mark Casale Chairman, CEO And President · Consejero, Directivo | Venta plan 10b5-1 | 850 mil $ | 65,05 $ |
| 28/04/2026 | Mary Lourdes Gibbons Svp And Chief Legal Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 276 mil $ | 65,01 $ |
| 20/04/2026 | Mary Lourdes Gibbons Svp And Chief Legal Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 536 mil $ | 63,01 $ |
| 18/12/2025 | Mary Lourdes Gibbons Svp And Chief Legal Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 292 mil $ | 67,00 $ |
| 14/11/2025 | Roy James Kasmar Consejero | Venta | 200 mil $ | 61,44 $ |
Congresistas y directivos, mes a mes
Operaciones declaradas cada mes en los últimos dos años.
Cotización
Gráfico de TradingView.
Otras acciones de financiero
CUSIP G3198U102. Nombre en el 13F: ESSENT GROUP LTD. Información con fines informativos; no constituye recomendación de inversión.
Lisa C. McClain
Donna E. Shalala