JP Morgan Chase & Co WTS Exp 1
JPMFinanciero · Bancos
Compartir
Quién la tiene
Superinversores con posición en su último 13F, por valor.
Ningún inversor de la lista la tiene en su último 13F.
Quién compra y quién vende
Personas que compran y que venden, en cada grupo.
Últimas operaciones
- Robin Leopold (directivo) vende 882 mil $10/09/2026
- Scott Franklin (congresista) vende20/08/2026
- Scott Franklin (congresista) vende20/08/2026
- Robin Leopold (directivo) vende 904 mil $11/08/2026
- Stacey Friedman (director jurídico) vende 1,8 M$22/06/2026
Quién está detrás
Los superinversores con más dinero en ella y los congresistas que la han comprado.
Jonathan L. Jackson DCongresista (D) · compró en 2026
David J. Taylor RCongresista (R) · compró en 2026
Roger Williams RCongresista (R) · compró en 2025
Julia Letlow RCongresista (R) · compró en 2024
Gilbert Ray Cisneros, Jr. DCongresista (D) · compró en 2025
Lisa C. McClain RCongresista (R) · compró en 2025
Val T. Hoyle DCongresista (D) · compró en 2025
Ritchie Torres DCongresista (D) · compró en 2024Congreso
Operaciones declaradas por congresistas con esta acción.
| Fecha | Congresista | Operación | Importe |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Scott Franklin R Cámara de Representantes | Venta parcial | 1–15 mil $ |
| 20/08/2026 | Scott Franklin R Cámara de Representantes · cónyuge | Venta parcial | 1–15 mil $ |
| 20/01/2026 | Jonathan L. Jackson D Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
| 29/01/2026 | David J. Taylor R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 29/01/2026 | David J. Taylor R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 16/01/2026 | David J. Taylor R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 22/12/2025 | Roger Williams R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 23/10/2024 | Julia Letlow R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 18/11/2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 31/10/2025 | Lisa C. McClain R Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | 1–15 mil $ |
| 30/10/2025 | Lisa C. McClain R Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
| 30/10/2025 | Lisa C. McClain R Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | 1–15 mil $ |
| 17/10/2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. D Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 23/09/2025 | Val T. Hoyle D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | 1–15 mil $ |
| 02/07/2025 | Val T. Hoyle D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta parcial | 1–15 mil $ |
| 15/04/2025 | Val T. Hoyle D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta parcial | 1–15 mil $ |
| 13/03/2025 | Val T. Hoyle D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta parcial | 1–15 mil $ |
| 24/01/2025 | Val T. Hoyle D Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
| 29/10/2024 | Val T. Hoyle D Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
| 11/07/2025 | Ritchie Torres D Cámara de Representantes | Venta | 1–15 mil $ |
| 26/09/2024 | Ritchie Torres D Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 17/06/2025 | Lisa C. McClain R Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
| 11/06/2025 | Lisa C. McClain R Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
| 10/06/2025 | Lisa C. McClain R Cámara de Representantes · cónyuge | Venta parcial | 1–15 mil $ |
| 09/06/2025 | Lisa C. McClain R Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
| 16/06/2025 | Scott Franklin R Cámara de Representantes · conjunta | Venta | 15–50 mil $ |
| 07/08/2024 | Scott Franklin R Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
| 30/06/2025 | Cleo Fields D Cámara de Representantes | Compra | 15–50 mil $ |
| 11/06/2025 | David J. Taylor R Cámara de Representantes | Venta | 1–15 mil $ |
| 12/05/2025 | Jefferson Shreve R Cámara de Representantes | Venta Bonos de empresa | 100–250 mil $ |
| 15/05/2025 | Robert P. Bresnahan, Jr. R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 07/04/2025 | Julie Johnson D Cámara de Representantes · conjunta | Venta | 1–15 mil $ |
| 21/04/2025 | Bruce Westerman R Cámara de Representantes | Venta | 1–15 mil $ |
| 05/05/2025 | Marjorie Taylor Greene R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 24/03/2025 | George Whitesides D Cámara de Representantes | Venta | 50–100 mil $ |
| 03/03/2025 | Bruce Westerman R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 20/03/2025 | Byron Donalds R Cámara de Representantes | Venta | 1–15 mil $ |
| 20/03/2025 | Byron Donalds R Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | 1–15 mil $ |
| 08/04/2025 | Marjorie Taylor Greene R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 13/03/2025 | Jefferson Shreve R Cámara de Representantes | Venta parcial | 15–50 mil $ |
Las 40 más recientes.
Directivos
Formulario 4 de la SEC: compras desde 10.000 $ y ventas desde 100.000 $ de los últimos 12 meses.
| Fecha | Directivo | Operación | Importe | Precio medio |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Robin Leopold Head Of Human Resources · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 882 mil $ | 352,81 $ |
| 11/08/2026 | Robin Leopold Head Of Human Resources · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 904 mil $ | 361,41 $ |
| 22/06/2026 | Stacey Friedman General Counsel · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 1,8 M$ | 330,73 $ |
| 20/05/2026 | Stacey Friedman General Counsel · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 1,6 M$ | 300,27 $ |
| 15/05/2026 | Mary E. Erdoes CEO Asset & Wealth Management · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 2,0 M$ | 298,36 $ |
| 15/05/2026 | Marianne Lake CEO Ccb · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 1,9 M$ | 298,36 $ |
| 15/05/2026 | Douglas B Petno Co-CEO Cib · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 1,7 M$ | 300,05 $ |
| 15/05/2026 | Lori A Beer Chief Information Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 950 mil $ | 300,05 $ |
| 05/05/2026 | Jeremy Barnum Chief Financial Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 935 mil $ | 309,41 $ |
| 05/05/2026 | Ashley Bacon Chief Risk Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 1,3 M$ | 309,42 $ |
| 05/05/2026 | Jennifer Piepszak Chief Operating Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 1,5 M$ | 309,42 $ |
| 15/04/2026 | Jennifer Piepszak Chief Operating Officer · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 2,8 M$ | 306,56 $ |
| 15/04/2026 | Douglas B Petno Co-CEO Cib · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 1,7 M$ | 306,58 $ |
| 15/04/2026 | Marianne Lake CEO Ccb · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 2,0 M$ | 306,57 $ |
| 15/04/2026 | Mary E. Erdoes CEO Asset & Wealth Management · Directivo | Venta plan 10b5-1 | 3,8 M$ | 306,57 $ |
Donald Trump
Formularios OGE 278-T leídos de forma automática.
| Fecha | Operación | Importe | Documento |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Compra | 15–50 mil $ | pág. 8 |
| 23/07/2026 | Compra | 15–50 mil $ | pág. 34 |
| 24/06/2026 | Compra | 15–50 mil $ | pág. 31 |
| 15/06/2026 | Compra | 15–50 mil $ | pág. 13 |
| 12/06/2026 | Compra | 15–50 mil $ | pág. 4 |
| 18/05/2026 | Venta | 250–500 mil $ | pág. 26 |
| 18/05/2026 | Compra | 1–15 mil $ | pág. 26 |
| 11/05/2026 | Venta | 15–50 mil $ | pág. 5 |
| 27/04/2026 | Compra | 100–250 mil $ | pág. 24 |
| 27/04/2026 | Venta | 15–50 mil $ | pág. 24 |
| 10/04/2026 | Compra | 1–15 mil $ | pág. 24 |
| 26/03/2026 | Venta | 1–15 mil $ | pág. 80 |
| 18/03/2026 | Venta | 15–50 mil $ | pág. 96 |
| 17/03/2026 | Compra | 1–15 mil $ | pág. 52 |
| 23/01/2026 | Compra | 1–15 mil $ | pág. 52 |
| 22/01/2026 | Venta | 15–50 mil $ | pág. 92 |
Congresistas y directivos, mes a mes
Operaciones declaradas cada mes en los últimos dos años.
Cotización
Gráfico de TradingView.
Otras acciones de financiero
CUSIP 46634E114. Nombre en el 13F: JPMORGAN CHASE & CO. Información con fines informativos; no constituye recomendación de inversión.