UBS
UBSFinanciero · Bancos
Compartir
Superinversores que la tienen5
3.416 M$ en total
Superinversores · 2T 20262 / 3
compran / venden
Congresistas · 12 meses0 / 0
compran / venden
Directivos · 6 meses0 / 0
compran / venden
Quién la tiene
Superinversores con posición en su último 13F, por valor.
| Inversor | Peso | Valor | Último trimestre |
|---|---|---|---|
| Ken Fisher Fisher Investments | 0,96 % | 3.217 M$ | Vende parte −1,7 % |
| Andreas Halvorsen Viking Global | 0,34 % | 120,8 M$ | Nueva posición |
| Jeremy Grantham GMO | 0,15 % | 65,0 M$ | Compra +145,2 % |
| Paul Tudor Jones Tudor Investment | 0,05 % | 12,3 M$ | Vende parte −10,1 % |
| Joel Greenblatt Gotham Asset Management | < 0,01 % | 298 mil $ | Sin cambios |
Quién compra y quién vende
Personas que compran y que venden, en cada grupo.
Superinversores
2 / 3
Congresistas
0 / 0
Directivos
0 / 0
Últimas operaciones
- Bruce Westerman (congresista) vende21/04/2025
- Mikie Sherrill (congresista) vende07/03/2025
- Bruce Westerman (congresista) compra03/03/2025
- Mikie Sherrill (congresista) vende14/05/2024
- Mikie Sherrill (congresista) vende13/05/2024
Quién está detrás
Los superinversores con más dinero en ella y los congresistas que la han comprado.
Superinversores con posición
Inversores de la lista que la tienen en cada trimestre.
Compras y ventas de superinversores
Cuántos compran o aumentan y cuántos venden o reducen, por trimestre.
Compran o aumentanVenden o reducen
Congreso
Operaciones declaradas por congresistas con esta acción.
| Fecha | Congresista | Operación | Importe |
|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | Bruce Westerman R Cámara de Representantes | Venta | 1–15 mil $ |
| 03/03/2025 | Bruce Westerman R Cámara de Representantes | Compra | 1–15 mil $ |
| 07/03/2025 | Mikie Sherrill D Cámara de Representantes · conjunta | Venta parcial | 250–500 mil $ |
| 14/05/2024 | Mikie Sherrill D Cámara de Representantes · conjunta | Venta parcial | 50–100 mil $ |
| 13/05/2024 | Mikie Sherrill D Cámara de Representantes · conjunta | Venta parcial | 250–500 mil $ |
| 10/07/2023 | Daniel S. Goldman D Cámara de Representantes | Venta | 100–250 mil $ |
| 03/03/2023 | Mikie Sherrill D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | 250–500 mil $ |
| 23/05/2022 | Mikie Sherrill D Cámara de Representantes · conjunta | Venta | 100–250 mil $ |
| 01/06/2020 | Mikie Sherrill D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta | 50–100 mil $ |
| 29/04/2020 | Mikie Sherrill D Cámara de Representantes · cónyuge | Venta parcial | 100–250 mil $ |
| 05/07/2016 | Linda T. Sánchez D Cámara de Representantes · cónyuge | Compra | 1–15 mil $ |
Congresistas y directivos, mes a mes
Operaciones declaradas cada mes en los últimos dos años.
ComprasVentas
Cotización
Gráfico de TradingView.
Cargando el gráfico de cotización…
Otras acciones de financiero
CUSIP H42097107. Nombre en el 13F: UBS GROUP AG. Información con fines informativos; no constituye recomendación de inversión.
Bruce Westerman
Linda T. Sánchez