Bristow
VTOLIndustria · Aerolíneas
Compartir
Superinversores que la tienen0
— en total
Superinversores · 2T 20260 / 1
compran / venden
Congresistas · 12 meses0 / 0
compran / venden
Directivos · 6 meses0 / 4
compran / venden
Quién la tiene
Superinversores con posición en su último 13F, por valor.
Ningún inversor de la lista la tiene en su último 13F.
Quién compra y quién vende
Personas que compran y que venden, en cada grupo.
Superinversores
0 / 1
Congresistas
0 / 0
Directivos
0 / 4
Últimas operaciones
- Lorin L. Brass (consejero) vende 127 mil $22/09/2026
- Christopher Pucillo (consejero) vende 344 mil $14/09/2026
- Christopher Pucillo (consejero) vende 1,2 M$03/09/2026
- Brian D. Truelove (consejero) vende 161 mil $01/09/2026
- Stuart Stavley (director de operaciones) vende 472 mil $20/08/2026
Superinversores con posición
Inversores de la lista que la tienen en cada trimestre.
Compras y ventas de superinversores
Cuántos compran o aumentan y cuántos venden o reducen, por trimestre.
Compran o aumentanVenden o reducen
Directivos
Formulario 4 de la SEC: compras desde 10.000 $ y ventas desde 100.000 $ de los últimos 12 meses.
| Fecha | Directivo | Operación | Importe | Precio medio |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Lorin L. Brass Consejero | Venta | 127 mil $ | 42,42 $ |
| 14/09/2026 | Christopher Pucillo Consejero | Venta | 344 mil $ | 43,01 $ |
| 03/09/2026 | Christopher Pucillo Consejero | Venta | 1,2 M$ | 45,77 $ |
| 01/09/2026 | Brian D. Truelove Consejero | Venta | 161 mil $ | 45,87 $ |
| 20/08/2026 | Stuart Stavley COO, Offshore Energy Services · Directivo | Venta | 472 mil $ | 46,20 $ |
| 24/03/2026 | Christopher Scott Bradshaw President And CEO · Consejero, Directivo | Venta | 1,3 M$ | 45,47 $ |
| 02/03/2026 | Jennifer Dawn Whalen Svp, CFO · Directivo | Venta | 1,3 M$ | 46,90 $ |
| 27/02/2026 | Christopher Scott Bradshaw President And CEO · Consejero, Directivo | Venta | 3,2 M$ | 47,51 $ |
| 27/02/2026 | Wesley E. Kern Consejero | Venta | 144 mil $ | 46,83 $ |
| 27/02/2026 | Lorin L. Brass Consejero | Venta | 159 mil $ | 49,04 $ |
| 27/02/2026 | Stuart Stavley COO, Offshore Energy Services · Directivo | Venta | 1,2 M$ | 47,02 $ |
| 17/11/2025 | George Mark Mickelson Consejero | Venta | 384 mil $ | 38,40 $ |
| 14/11/2025 | Solus GP LLC Accionista >10 % | Venta | 7,6 M$ | 38,05 $ |
| 11/11/2025 | Robert Manzo Consejero | Venta | 232 mil $ | 38,75 $ |
Congresistas y directivos, mes a mes
Operaciones declaradas cada mes en los últimos dos años.
ComprasVentas
Cotización
Gráfico de TradingView.
Cargando el gráfico de cotización…
Otras acciones de industria
CUSIP 110394103. Nombre en el 13F: BRISTOW GROUP INC. Información con fines informativos; no constituye recomendación de inversión.