Estado de los datos
Cada actualización revisa que las fuentes estén al día y que los datos cuadren. Última revisión: 28/10/2026 a las 23:03.
| Fuente | Resultado | Detalle |
|---|---|---|
| Congreso de EE. UU. | Correcto | Revisado el 28/10/2026; última declaración publicada el 28/10/2026. |
| Congreso de EE. UU. | Aviso | No hay declaraciones recientes del Senado: el buscador eFD del Senado bloquea las descargas automáticas. |
| Congreso de EE. UU. | Correcto | 47.771 operaciones; tramos incoherentes: 0; fechas imposibles: 0. |
| Directivos | Correcto | Revisado el 28/10/2026; último formulario 4 presentado el 28/10/2026. |
| Directivos | Correcto | 37.639 operaciones; importes que no cuadran con acciones × precio: 0. |
| Donald Trump | Correcto | Revisado el 28/10/2026; última operación declarada del 31/08/2026. Trump declara cuando presenta un formulario OGE 278-T. |
| Superinversores (13F) | Correcto | Último trimestre: 6/2026; último 13F leído, presentado el 26/08/2026. Sin 13F de ese trimestre: Michael Burry. |
| Superinversores (13F) | Correcto | Carteras cuyos pesos no suman 100 %: 0. |
| Precios | Correcto | Precio disponible para el 99,7 % del valor de las carteras del último trimestre. |
| Precios | Correcto | Precios de cierre (Yahoo Finance) actualizados el 28/10/2026; 5.160 valores. |
| Fondos españoles (CNMV) | Correcto | Último fichero mensual de la CNMV: 08/2026 (la CNMV publica cada mes con unas semanas de retraso). |
| Fondos españoles (CNMV) | Correcto | Rentabilidad calculada con el valor liquidativo frente a la publicada por la CNMV: 581 trimestres comparados, 0 con diferencias. |
Los datos de EE. UU. se revisan dos veces al día; los precios, cada día; los fondos españoles, dos veces al mes. Más detalle en Cómo leer los datos.