
Cámara de Representantes · PA-11
Lou Barletta R
96operaciones declaradas
36compras
39ventas
17 díastarda de mediana en declarar
Su actividad en bolsa
Operaciones declaradas cada mes, últimos 3 años.
Dónde pone el dinero
Sectores de las acciones que compra, por importe declarado.
- Fondos y ETF70,5 %
- Consumo discrecional23,6 %
- Financiero5,8 %
Premium
Cartera estimada y rentabilidad de Lou Barletta
Crea una cuenta gratis y, mientras dure la beta, verás qué acciones tiene, cómo reparte su cartera y cuánto ha ganado frente al S&P 500.
Acciones con más operaciones
Operaciones
| Fecha operación | Activo | Operación | Importe | Titular | Declarada |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/03/2017 |
| 28/10/2016 | AMZNMember State/District: PA11 tranSactionS iD owner asset tran Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | hijo dependiente | 28/10/2016 |
| 30/08/2016 | DIAsPDR Dow Jones Industrial Average Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | conjunta | 16/09/2016 |
| 07/03/2016 | strict: PA11 tranSactionS iD owner asset transaction Date no | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | hijo dependiente | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | Activo sin nombre | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | AllianceBernstein Short Duration | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | AXA 2000 Managed Volatility | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | New | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | Annuity Auto Rebalalance AXA 2000 Managed Volatility | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | New | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | New | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | AXA 400 Managed Volatility | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | AXA 500 Managed Volatility | Canje | 15 mil $ – 50 mil $ | cónyuge | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | New | Canje | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | Annuity Auto Rebalance AXA 500 Managed Volatility | Canje | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | OLDINg OF: AXA Retirement Cornerstone 314052431 DESCRIPTION: | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | OLDINg OF: AXA Retirement Cornerstone 314052431 DESCRIPTION: | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | AXA International Managed Volatility | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | LINg STATuS: New | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | Annuity Auto Rebalance Core Bond Index | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | Core Bond Index | Canje | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | New | Canje | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | Annuity Auto Rebalance Intermediate government Bond | Canje | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 23/05/2016 tarde |
| 07/03/2016 | Intermediate government Bond | Canje | 50 mil $ – 100 mil $ | cónyuge | 23/05/2016 tarde |
| 28/12/2015 | VFHVanguard Financials ETF - dNQ | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | conjunta | 15/04/2016 tarde |
| 18/12/2015 | VYMdNQ Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 15/04/2016 tarde |
| 18/12/2015 | VYMdNQ Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 15/04/2016 tarde |
| 29/10/2015 | iShares Morningstar Multi-Asset Income | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | conjunta | 15/04/2016 tarde |
| 22/09/2015 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc. New Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 15/04/2016 tarde |
| 11/09/2015 | Vanguard Mega Cap growth ETF (MgK) | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 15/04/2016 tarde |
| 26/08/2015 | VYMdNQ Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 15/04/2016 tarde |
| 30/06/2015 | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 15/04/2016 tarde | |
| 23/04/2015 | PKWPowerShares Buyback achievers P 03/9/2016 03/21/2016 $1,001 Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | conjunta | 15/04/2016 tarde |
| 30/03/2015 | iShares Morningstar Multi-Asset Income | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | conjunta | 15/04/2016 tarde |
| 30/03/2015 | RWLOppenheimer Large Cap Revenue ETF P 06/3/2015 06/3/2015 $1,0 | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 15/04/2016 tarde |
| 27/01/2015 | First Trust NASdAQ Technology | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 15/04/2016 tarde |
| 27/01/2015 | Activo sin nombre | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 15/04/2016 tarde |
| 27/01/2015 | IXPFirst Trust NASdAQ Technology | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 15/04/2016 tarde |
| 27/01/2015 | XLVSPdR Select Sector Fund - Health Care | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 15/04/2016 tarde |
| 16/02/2016 | AXA 2000 Managed Volatility Portfolio | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 |
| 16/02/2016 | AXA 400 Managed Volatility Portfolio | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 |
| 16/02/2016 | AXA 500 Managed Volatility Portfolio | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 |
| 16/02/2016 | AXA International Managed Volatility | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 |
| 16/02/2016 | Intermediate government Bond | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 |
| 13/01/2016 | AXA 2000 Managed Volatility Portfolio | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 tarde |
| 13/01/2016 | AXA 400 Managed Volatility Portfolio | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 tarde |
| 13/01/2016 | AXA 500 Managed Volatility Portfolio | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 tarde |
| 13/01/2016 | AXA International Managed Volatility | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 tarde |
| 13/01/2016 | Intermediate government Bond | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | cónyuge | 09/03/2016 tarde |
| 18/02/2016 | Crimson Wine group Ltd. (CWgL) | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | LUKLeucadia National Corporation Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | QQQPowerShares QQQ Trust, Series 1 | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | SPdR S&P dividend ETF (SdY) | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | VYMVanguard High dividend Yield ETF | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | Vanguard Mega Cap growth ETF (MgK) | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | Vanguard Mid-Cap ETF - dNQ (Vo) | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | Vanguard Short-Term Corporate Bond | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | VBVanguard Small-Cap ETF - dNQ | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 18/02/2016 | VXUSVanguard Total International Stock ETF | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 10/02/2016 | Vanguard Mid-Cap ETF - dNQ (Vo) | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 10/02/2016 | VBVanguard Small-Cap ETF - dNQ | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 22/02/2016 |
| 29/01/2016 | AAPLApple Inc. Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | CLColgate-Palmolive Company Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | First Trust Exchange-Traded Fund VI | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Activo sin nombre | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | PKWHome depot, Inc. (Hd) Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | QQQ Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 01/02/2016 | |
| 29/01/2016 | RWLRevenueShares Large Cap Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | RWLOppenheimer Large Cap Revenue ETF P 06/3/2015 06/3/2015 $1,0 Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | SPdR dow Jones Industrial Average | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Activo sin nombre | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | SPdR S&P dividend ETF (SdY) | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | XLVSPdR Select Sector Fund - Health Care S 01/7/2016 01/7/2016 | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VFHVanguard Financials ETF - dNQ | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VFHVanguard Financials ETF - dNQ | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VYMVanguard High dividend Yield ETF | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Activo sin nombre | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Vanguard Mega Cap growth ETF (MgK) | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Vanguard Mega Cap growth ETF (MgK) | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Vanguard Mega Cap growth ETF (MgK) | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VOVanguard Mid-Cap ETF - dNQ | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VOMercato Partners Travers IV QP, LP | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Activo sin nombre | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Vanguard Short-Term Corporate Bond | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Vanguard Short-Term Corporate Bond | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VBVanguard Small-Cap ETF - dNQ | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | VBVanguard Small-Cap ETF - DNQ | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | HYIWestern Asset High Yield defined Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | cónyuge | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | Activo sin nombre | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 01/02/2016 |
| 29/01/2016 | WisdomTree dividend Ex-Financials | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
| 15/01/2016 | RevenueShares Ultra dividend Fund | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | conjunta | 01/02/2016 |
«Declarada» enlaza con el documento original. «Tarde»: declarada más de 45 días después de la operación, el plazo legal.
Datos de las declaraciones públicas que exige la ley STOCK Act. Importes en tramos. Información, no valoración de la conducta del congresista ni recomendación de inversión.