Bolsa española · actualizado el 16 nov 2026

Calendario de dividendos de la bolsa española

Qué empresas españolas pagan dividendo en los próximos meses, cuánto pagan por acción y qué rentabilidad supone al precio de hoy.

Pagos previstos134
en los próximos 12 meses
Empresas con dividendo77
han pagado en el último año
Mayor rentabilidadMetrovacesa
16,8 % en los últimos 12 meses

Fechas previstas: son una estimación con los pagos del año anterior (misma fecha e importe). La fecha y el importe definitivos los anuncia cada empresa; pueden cambiar.

Próximos dividendos, mes a mes

Noviembre de 2026

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
20 nov 2026 PrevistoViscofan1,483 €2,62 %20 nov 2025
21 nov 2026 PrevistoMerlin Properties0,200 €1,71 %21 nov 2025
26 nov 2026 PrevistoMapfre0,070 €1,62 %26 nov 2025
27 nov 2026 PrevistoIAG0,048 €0,89 %27 nov 2025
28 nov 2026 PrevistoBankinter0,301 €2,06 %28 nov 2025
28 nov 2026 PrevistoProsegur Cash0,042 €6,06 %28 nov 2025

Diciembre de 2026

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
1 dic 2026 PrevistoFluidra0,300 €1,54 %1 dic 2025
2 dic 2026 PrevistoProsegur0,159 €5,14 %2 dic 2025
3 dic 2026 PrevistoLínea Directa0,014 €1,08 %3 dic 2025
10 dic 2026 PrevistoIberpapel Gestion0,430 €2,59 %10 dic 2025
15 dic 2026 PrevistoAtresmedia0,180 €2,90 %15 dic 2025
15 dic 2026 PrevistoMiquel y Costas0,098 €0,98 %15 dic 2025
15 dic 2026 PrevistoElecnor0,095 €0,30 %15 dic 2025
16 dic 2026 PrevistoTelefónica0,150 €4,31 %16 dic 2025
16 dic 2026 PrevistoCementos Molins0,550 €1,53 %16 dic 2025
18 dic 2026 PrevistoAmRest0,070 €3,28 %18 dic 2025
19 dic 2026 PrevistoEnagás0,400 €2,17 %19 dic 2025
19 dic 2026 PrevistoMetrovacesa1,120 €9,33 %19 dic 2025
19 dic 2026 PrevistoPrim0,130 €1,05 %19 dic 2025
23 dic 2026 PrevistoBanco Sabadell0,070 €1,87 %23 dic 2025
29 dic 2026 PrevistoDesarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes0,281 €1,30 %29 dic 2025

Enero de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
5 ene 2027 PrevistoRedeia0,200 €1,23 %5 ene 2026
5 ene 2027 PrevistoCIE Automotive0,470 €1,76 %5 ene 2026
8 ene 2027 PrevistoFaes Farma0,041 €0,81 %8 ene 2026
8 ene 2027 PrevistoEndesa0,500 €1,09 %8 ene 2026
12 ene 2027 PrevistoRepsol0,500 €1,62 %12 ene 2026
12 ene 2027 PrevistoGestamp0,039 €1,37 %12 ene 2026
12 ene 2027 PrevistoIberdrola0,253 €1,07 %12 ene 2026
13 ene 2027 PrevistoCellnex0,371 €1,38 %13 ene 2026
13 ene 2027 PrevistoSacyr0,049 €1,15 %13 ene 2026
13 ene 2027 PrevistoInsur0,350 €2,09 %13 ene 2026
14 ene 2027 PrevistoAmadeus0,530 €0,85 %14 ene 2026
21 ene 2027 PrevistoAcerinox0,310 €1,96 %21 ene 2026
21 ene 2027 PrevistoACS0,457 €0,50 %21 ene 2026
30 ene 2027 PrevistoNaturhouse0,100 €4,59 %30 ene 2026

Febrero de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
10 feb 2027 PrevistoNeinor Homes0,933 €4,77 %10 feb 2026
11 feb 2027 PrevistoVidrala1,173 €1,31 %11 feb 2026
24 feb 2027 PrevistoLogista1,530 €4,05 %24 feb 2026

Marzo de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
10 mar 2027 PrevistoPrim0,130 €1,05 %10 mar 2026
18 mar 2027 PrevistoDesarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes0,281 €1,30 %18 mar 2026
27 mar 2027 PrevistoNaturgy0,570 €1,84 %27 mar 2026
30 mar 2027 PrevistoEbro Foods0,230 €1,27 %30 mar 2026
31 mar 2027 PrevistoBankinter0,155 €1,06 %31 mar 2026

Abril de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
1 abr 2027 PrevistoRenta 4 Banco0,250 €1,18 %1 abr 2026
7 abr 2027 PrevistoCaixaBank0,332 €2,71 %7 abr 2026
8 abr 2027 PrevistoBBVA0,600 €2,55 %8 abr 2026
14 abr 2027 PrevistoMiquel y Costas0,102 €1,03 %14 abr 2026
16 abr 2027 PrevistoNaturhouse0,050 €2,29 %16 abr 2026
20 abr 2027 PrevistoLínea Directa0,014 €1,08 %20 abr 2026
20 abr 2027 PrevistoRenta Corporacion Real Estate0,025 €3,80 %20 abr 2026
21 abr 2027 PrevistoUnicaja0,107 €3,09 %21 abr 2026
23 abr 2027 PrevistoAena1,090 €3,79 %23 abr 2026
29 abr 2027 PrevistoCirsa Enterprises0,450 €2,25 %29 abr 2026
29 abr 2027 PrevistoInditex0,875 €1,47 %29 abr 2026
30 abr 2027 PrevistoBanco Santander0,125 €1,13 %30 abr 2026

Mayo de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
6 may 2027 PrevistoNicolas Correa0,300 €3,00 %6 may 2026
7 may 2027 PrevistoMerlin Properties0,015 €0,13 %7 may 2026
8 may 2027 PrevistoAlantra0,500 €5,67 %8 may 2026
8 may 2027 PrevistoArteche Lantegi Elkartea0,397 €1,44 %8 may 2026
14 may 2027 PrevistoAlmirall0,187 €1,75 %14 may 2026
18 may 2027 PrevistoFerrovial0,558 €1,00 %18 may 2026
19 may 2027 PrevistoGrupo Empresarial San José0,180 €2,48 %19 may 2026
20 may 2027 PrevistoMetrovacesa0,900 €7,50 %20 may 2026
21 may 2027 PrevistoIberdrola0,005 €0,02 %21 may 2026
21 may 2027 PrevistoLaboratorio Reig Jofre0,024 €0,92 %21 may 2026
26 may 2027 PrevistoMapfre0,110 €2,54 %26 may 2026
27 may 2027 PrevistoBanco Sabadell0,500 €13,33 %27 may 2026

Junio de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
3 jun 2027 PrevistoViscofan1,799 €3,18 %3 jun 2026
4 jun 2027 PrevistoNeinor Homes0,779 €3,98 %4 jun 2026
4 jun 2027 PrevistoLibertas 70,040 €1,33 %4 jun 2026
5 jun 2027 PrevistoIberpapel Gestion0,430 €2,59 %5 jun 2026
8 jun 2027 PrevistoElecnor0,428 €1,35 %8 jun 2026
10 jun 2027 PrevistoClínica Baviera1,570 €2,90 %10 jun 2026
12 jun 2027 PrevistoTubacex0,050 €1,71 %12 jun 2026
15 jun 2027 PrevistoAtresmedia0,210 €3,38 %15 jun 2026
15 jun 2027 PrevistoPuig0,422 €2,07 %15 jun 2026
16 jun 2027 PrevistoAcciona Energía0,030 €0,15 %16 jun 2026
16 jun 2027 PrevistoTelefónica0,150 €4,31 %16 jun 2026
22 jun 2027 PrevistoBankinter0,161 €1,10 %22 jun 2026
23 jun 2027 PrevistoHbx Group International0,075 €0,92 %23 jun 2026
25 jun 2027 PrevistoIAG0,050 €0,92 %25 jun 2026
26 jun 2027 PrevistoEbro Foods0,230 €1,27 %26 jun 2026
29 jun 2027 PrevistoRedeia0,600 €3,68 %29 jun 2026
29 jun 2027 PrevistoSacyr0,100 €2,35 %29 jun 2026
29 jun 2027 PrevistoACS1,866 €2,05 %29 jun 2026
29 jun 2027 PrevistoInsur0,390 €2,33 %29 jun 2026
30 jun 2027 PrevistoEnagás0,600 €3,26 %30 jun 2026
30 jun 2027 PrevistoGrifols0,082 €0,71 %30 jun 2026
30 jun 2027 PrevistoGestamp0,041 €1,45 %30 jun 2026

Julio de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
1 jul 2027 PrevistoAmadeus1,010 €1,62 %1 jul 2026
1 jul 2027 PrevistoAudax Renovables0,034 €3,09 %1 jul 2026
1 jul 2027 PrevistoCompañia Española de Viviendas en Alquiler0,250 €2,75 %1 jul 2026
2 jul 2027 PrevistoFaes Farma0,087 €1,72 %2 jul 2026
3 jul 2027 PrevistoCIE Automotive0,470 €1,76 %3 jul 2026
3 jul 2027 PrevistoCAF1,521 €2,22 %3 jul 2026
3 jul 2027 PrevistoLínea Directa0,017 €1,30 %3 jul 2026
6 jul 2027 PrevistoRepsol0,551 €1,78 %6 jul 2026
6 jul 2027 PrevistoIberdrola0,427 €1,80 %6 jul 2026
6 jul 2027 PrevistoMeliá Hotels0,174 €1,56 %6 jul 2026
7 jul 2027 PrevistoAcciona5,749 €2,83 %7 jul 2026
7 jul 2027 PrevistoDominion0,053 €1,94 %7 jul 2026
7 jul 2027 PrevistoIndra0,300 €0,51 %7 jul 2026
8 jul 2027 PrevistoPharma Mar1,000 €1,49 %8 jul 2026
8 jul 2027 PrevistoEndesa1,084 €2,36 %8 jul 2026
9 jul 2027 PrevistoColonial0,320 €6,27 %9 jul 2026
10 jul 2027 PrevistoFluidra0,320 €1,65 %10 jul 2026
13 jul 2027 PrevistoCellnex0,377 €1,40 %13 jul 2026
13 jul 2027 PrevistoLaboratorios Rovi0,959 €1,39 %13 jul 2026
13 jul 2027 PrevistoVidrala0,446 €0,50 %13 jul 2026
13 jul 2027 PrevistoPrim0,269 €2,17 %13 jul 2026
14 jul 2027 PrevistoFCC0,500 €4,68 %14 jul 2026
14 jul 2027 PrevistoMiquel y Costas0,118 €1,19 %14 jul 2026
14 jul 2027 PrevistoInmocemento0,150 €4,05 %14 jul 2026
15 jul 2027 PrevistoAcerinox0,310 €1,96 %15 jul 2026
17 jul 2027 PrevistoCementos Molins0,430 €1,19 %17 jul 2026
22 jul 2027 PrevistoAzkoyen1,000 €9,71 %22 jul 2026
23 jul 2027 PrevistoNaturhouse0,050 €2,29 %23 jul 2026
27 jul 2027 PrevistoNaturgy0,600 €1,93 %27 jul 2026
27 jul 2027 PrevistoDesarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes0,281 €1,30 %27 jul 2026

Agosto de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
25 ago 2027 PrevistoLogista0,580 €1,54 %25 ago 2026

Septiembre de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
16 sep 2027 PrevistoArima Real Estate0,838 €6,35 %16 sep 2026
22 sep 2027 PrevistoUnicaja0,084 €2,45 %22 sep 2026
29 sep 2027 PrevistoEbro Foods0,230 €1,27 %29 sep 2026

Octubre de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
5 oct 2027 PrevistoMiquel y Costas0,096 €0,97 %5 oct 2026
13 oct 2027 PrevistoBBVA0,370 €1,57 %13 oct 2026
28 oct 2027 PrevistoDesarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes0,281 €1,30 %28 oct 2026
29 oct 2027 PrevistoBanco Santander0,127 €1,15 %29 oct 2026
29 oct 2027 PrevistoInditex0,875 €1,47 %29 oct 2026

Noviembre de 2027

Fecha previstaEmpresaImporte brutoRentabilidad del pagoPagó el año pasado
2 nov 2027 PrevistoRenta 4 Banco0,700 €3,30 %2 nov 2026
3 nov 2027 PrevistoNaturgy0,600 €1,93 %3 nov 2026
4 nov 2027 PrevistoCaixaBank0,184 €1,51 %4 nov 2026
4 nov 2027 PrevistoNaturhouse0,050 €2,29 %4 nov 2026
4 nov 2027 PrevistoLibertas 70,020 €0,66 %4 nov 2026
5 nov 2027 PrevistoFerrovial0,835 €1,50 %5 nov 2026

Ranking de rentabilidad por dividendo

Dividendos con fecha ex-dividendo en los últimos 12 meses, divididos entre el precio de hoy. Una rentabilidad muy alta puede deberse a un pago extraordinario o a una caída fuerte de la cotización.

#EmpresaDividendos 12 mesesPrecioRentabilidadPagos al año
1Metrovacesa2,020 €12,00 €16,83 %2
2Banco Sabadell0,570 €3,75 €15,20 %2
3Naturhouse0,250 €2,18 €11,47 %4
4Azkoyen1,000 €10,30 €9,71 %1
5Neinor Homes1,712 €19,56 €8,75 %2
6Telefónica0,300 €3,48 €8,62 %2
7Arima Real Estate0,838 €13,20 €6,35 %1
8Atresmedia0,390 €6,21 €6,28 %2
9Colonial0,320 €5,10 €6,27 %1
10Prosegur Cash0,042 €0,70 €6,06 %1
11Viscofan3,282 €56,60 €5,80 %2
12Naturgy1,770 €31,02 €5,71 %3
13Alantra0,500 €8,82 €5,67 %1
14Logista2,110 €37,78 €5,58 %2
15Unicaja0,191 €3,45 €5,54 %2
16Enagás1,000 €18,40 €5,43 %2
17Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes1,124 €21,60 €5,20 %4
18Iberpapel Gestion0,860 €16,60 €5,18 %2
19Prosegur0,159 €3,10 €5,14 %1
20Redeia0,800 €16,30 €4,91 %2
21FCC0,500 €10,68 €4,68 %1
22Renta 4 Banco0,950 €21,20 €4,48 %2
23Insur0,740 €16,75 €4,42 %2
24Prim0,529 €12,35 €4,28 %3
25CaixaBank0,516 €12,23 €4,22 %2
26Bankinter0,617 €14,64 €4,21 %3
27Miquel y Costas0,415 €9,96 €4,16 %4
28Mapfre0,181 €4,34 €4,16 %2
29BBVA0,970 €23,57 €4,12 %2
30Inmocemento0,150 €3,70 €4,05 %1
31Acerinox0,620 €15,80 €3,92 %2
32Ebro Foods0,690 €18,10 €3,81 %3
33Renta Corporacion Real Estate0,025 €0,65 €3,80 %1
34Aena1,090 €28,78 €3,79 %1
35CIE Automotive0,940 €26,70 €3,52 %2
36Sacyr0,149 €4,25 €3,51 %2
37Línea Directa0,044 €1,28 €3,46 %3
38Endesa1,584 €45,99 €3,44 %2
39Repsol1,051 €30,89 €3,40 %2
40AmRest0,070 €2,13 €3,28 %1

Últimos dividendos

Fecha ex-dividendoEmpresaImporte brutoRentabilidad del pago
5 nov 2026Ferrovial0,835 €1,50 %
4 nov 2026CaixaBank0,184 €1,51 %
4 nov 2026Naturhouse0,050 €2,29 %
4 nov 2026Libertas 70,020 €0,66 %
3 nov 2026Naturgy0,600 €1,93 %
2 nov 2026Renta 4 Banco0,700 €3,30 %
29 oct 2026Banco Santander0,127 €1,15 %
29 oct 2026Inditex0,875 €1,47 %
28 oct 2026Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes0,281 €1,30 %
13 oct 2026BBVA0,370 €1,57 %
5 oct 2026Miquel y Costas0,096 €0,97 %
29 sep 2026Ebro Foods0,230 €1,27 %
22 sep 2026Unicaja0,084 €2,45 %
16 sep 2026Arima Real Estate0,838 €6,35 %
25 ago 2026Logista0,580 €1,54 %

Fecha ex-dividendo: desde ese día la acción cotiza sin derecho al dividendo; para cobrarlo hay que tenerla el día anterior. Importes brutos por acción, antes de impuestos.

Fuente: Yahoo Finance (historial de pagos y cotización). Información, no recomendación de inversión.

Lo que compran los grandes inversores, cada lunes en tu correo

El resumen semanal de Radar Value con las mayores compras de congresistas, directivos y superinversores.

¿Prefieres Telegram? Únete al canal y recibe las novedades al momento.

Gratis y sin crear cuenta. Te puedes dar de baja con un clic.