Bolsa española · datos de la CNMV
Insur
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. · ISIN ES0154653911
Te avisamos por email cuando sus directivos compran o venden, entra un bajista o cambia un gran accionista.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros, sin ajustar por dividendos.
Ingresos y beneficio
Cada año, en millones de euros.
Ingresos Beneficio neto
Últimas operaciones de directivos
Notificadas a la CNMV.
- Candelas Arranz Pumar (consejera) compra 12 mil €4 may 2026
- Candelas Arranz Pumar (consejera) compra 8 mil €25 mar 2026
- Candelas Arranz Pumar (consejera) compra 15 mil €20 mar 2026
- Candelas Arranz Pumar (consejera) compra 15 mil €23 mar 2026
- Candelas Arranz Pumar (consejera) compra 15 mil €23 mar 2026
Grandes accionistas
Con más del 3 % de los votos.
- Hercalianz Investing Group, S.L. 9,26 %último aviso: 11 nov 2026
- Increcisa, S.L. 8,74 %último aviso: 19 feb 2019
- Inversiones Agricolas Industriales y Comerciales, S.L. 6,45 %último aviso: 1 ago 2024
- Pumar Mariño, Carmen 6,01 %último aviso: 22 jun 2020
- Menezpla, S.A. 5,09 %último aviso: 22 abr 2009
Fuente: CNMV; cotización y dividendos: Yahoo Finance
El negocio de Insur
Cuentas consolidadas de los informes semestrales que presenta a la CNMV: cada año, el del segundo semestre, que trae el ejercicio completo. Cifras en millones de euros.
Ingresos Beneficio neto
| Partida | Último año | Anual (5 años) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | +26,6 % | +18,9 % | 208 M€ | 164 M€ | 138 M€ | 117 M€ | 105 M€ | 88 M€ |
| Resultado de explotación | +61,9 % | +16,8 % | 48 M€ | 30 M€ | 23 M€ | 20 M€ | 16 M€ | 22 M€ |
| Beneficio neto | +90,9 % | +13,3 % | 39 M€ | 21 M€ | 11 M€ | 15 M€ | 12 M€ | 21 M€ |
| Caja | +51,3 % | +13,6 % | 84 M€ | 55 M€ | 29 M€ | 33 M€ | 50 M€ | 44 M€ |
| Deuda con bancos y bonos | −7,9 % | −0,8 % | 235 M€ | 255 M€ | 257 M€ | 280 M€ | 275 M€ | 245 M€ |
| Otros pasivos financieros (arrendamientos, derivados y, en algunas, bonos) | −26,0 % | +11,2 % | 16 M€ | 22 M€ | 7 M€ | 8 M€ | 7 M€ | 10 M€ |
| Patrimonio neto | +77,5 % | +17,6 % | 275 M€ | 155 M€ | 143 M€ | 137 M€ | 128 M€ | 122 M€ |
«Anual»: crecimiento medio anual compuesto. Sin porcentaje cuando hay pérdidas en alguno de los dos años.
Fuente: CNMV · información financiera semestral (IPP) · último informe: jun 2026
Valoración
Con la capitalización de hoy, el beneficio de los últimos 12 meses (último año más el primer semestre de este, menos el del año anterior) y el patrimonio del último balance. Son datos para comparar, no una opinión sobre si está cara o barata. Compárala con las demás cotizadas →
Fuente: Capitalización: BME · Cuentas: CNMV, informes semestrales
Operaciones de sus directivos
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas.
| Fecha | Quién | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 may 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 749 | 16,00 | 12 mil € |
| 25 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 491 | 15,30 | 8 mil € |
| 20 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 955 | 15,70 | 15 mil € |
| 23 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 967 | 15,50 | 15 mil € |
| 23 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 957 | 15,60 | 15 mil € |
| 20 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 263 | 15,80 | 4 mil € |
| 19 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 937 | 16,00 | 15 mil € |
| 19 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 823 | 16,10 | 13 mil € |
| 19 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 686 | 15,80 | 11 mil € |
| 16 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 601 | 16,20 | 10 mil € |
| 17 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 324 | 16,20 | 5 mil € |
| 18 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 108 | 16,10 | 2 mil € |
| 9 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 908 | 16,50 | 15 mil € |
| 6 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 155 | 16,10 | 2 mil € |
| 3 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 428 | 15,80 | 7 mil € |
| 5 mar 2026 | Domingo Gonzalez Gomez DIRECTOR FINANCIERO | Venta | 3.000 | 16,20 | 49 mil € |
| 2 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 937 | 16,00 | 15 mil € |
| 2 mar 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 914 | 16,40 | 15 mil € |
| 15 ene 2026 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 1.034 | 14,50 | 15 mil € |
| 22 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 3.213 | 14,00 | 45 mil € |
| 19 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 3.213 | 14,00 | 45 mil € |
| 18 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 1.071 | 14,00 | 15 mil € |
| 15 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 1.071 | 14,00 | 15 mil € |
| 11 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 1.071 | 14,00 | 15 mil € |
| 12 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 1.070 | 14,00 | 15 mil € |
| 12 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 248 | 14,00 | 3 mil € |
| 9 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 64 | 14,00 | 896 € |
| 8 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 11 | 14,00 | 154 € |
| 10 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 10 | 14,00 | 140 € |
| 5 dic 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 82 | 14,00 | 1 mil € |
| 27 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 1.102 | 13,60 | 15 mil € |
| 24 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 800 | 13,60 | 11 mil € |
| 27 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 181 | 13,60 | 2 mil € |
| 23 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 2.848 | 13,50 | 38 mil € |
| 22 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 1.102 | 13,60 | 15 mil € |
| 21 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 1.048 | 13,60 | 14 mil € |
| 21 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 221 | 13,60 | 3 mil € |
| 22 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 54 | 13,60 | 734 € |
| 15 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 198 | 13,60 | 3 mil € |
| 9 oct 2025 | Candelas Arranz Pumar CONSEJERA | Compra | 411 | 13,60 | 6 mil € |
Fuente: CNMV · operaciones de directivos · última registrada el 13 nov 2026
Posiciones cortas abiertas
Fondos que ganan si baja la cotización.
Fuente: CNMV · posiciones cortas publicadas el 13 nov 2026
Grandes accionistas
Participaciones desde el 3 % de los derechos de voto comunicadas a la CNMV.
| Accionista | Total | Acciones | Instrumentos | Último aviso |
|---|---|---|---|---|
| Hercalianz Investing Group, S.L. | 9,26 % | 9,26 % | 0,00 % | 11 nov 2026 |
| Increcisa, S.L. | 8,74 % | 8,74 % | 0,00 % | 19 feb 2019 |
| Inversiones Agricolas Industriales y Comerciales, S.L. | 6,45 % | 6,45 % | 0,00 % | 1 ago 2024 |
| Pumar Mariño, Carmen | 6,01 % | 6,01 % | 0,00 % | 22 jun 2020 |
| Menezpla, S.A. | 5,09 % | 5,09 % | 0,00 % | 22 abr 2009 |
| Bon Natura, S.A. | 5,05 % | 5,05 % | 0,00 % | 17 jul 2014 |
| Alarcon de Francisco, Luis | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % | 18 feb 2014 |
| Inverfasur, S.L. | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % | 6 feb 2015 |
| Pumar Mariño, Gloria | 3,43 % | 3,43 % | 0,00 % | 22 jun 2020 |
| Arranz Pumar, Candelas | 3,00 % | 3,00 % | 0,00 % | 10 mar 2026 |
Fuente: CNMV · participaciones significativas · último aviso el 13 nov 2026
Cotización
Cierre de cada mes, en euros, sin ajustar por dividendos.
Dividendos por año
Bruto por acción.
| Año | Dividendos por acción |
|---|---|
| 2026 | 0,740 € |
| 2025 | 0,550 € |
| 2024 | 0,290 € |
| 2023 | 0,320 € |
| 2022 | 0,300 € |
| 2021 | 0,364 € |
| 2020 | 0,291 € |
| 2019 | 0,245 € |
| 2018 | 0,100 € |
| 2017 | 0,100 € |
Pagos
Últimos pagados y previstos.
| Fecha ex-dividendo | Importe bruto | |
|---|---|---|
| 29 jun 2027 | 0,390 € | Previsto |
| 13 ene 2027 | 0,350 € | Previsto |
| 29 jun 2026 | 0,390 € | Pagado |
| 13 ene 2026 | 0,350 € | Pagado |
| 27 jun 2025 | 0,280 € | Pagado |
| 9 ene 2025 | 0,270 € | Pagado |
| 27 jun 2024 | 0,150 € | Pagado |
| 11 ene 2024 | 0,140 € | Pagado |
| 29 jun 2023 | 0,170 € | Pagado |
| 12 ene 2023 | 0,150 € | Pagado |
| 29 jun 2022 | 0,160 € | Pagado |
| 13 ene 2022 | 0,140 € | Pagado |
| 26 may 2021 | 0,182 € | Pagado |
| 13 ene 2021 | 0,182 € | Pagado |
«Previsto»: estimación con el pago del año anterior; la fecha y el importe definitivos los anuncia la empresa.
Fuente: Yahoo Finance · cierre del 13 nov 2026
Fuente: CNMV; cotización y dividendos, Yahoo Finance. Información, no recomendación de inversión.