Bolsa española · operaciones notificadas a la CNMV
Candelas Arranz Pumar
CONSEJERA · Insur
Compras en 12 meses349 mil €
en acciones de su empresa
Ventas en 12 meses—
en acciones de su empresa
Operaciones46
desde 29 sep 2025
Todas sus operaciones
| Fecha | Empresa | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 may 2026 | Insur | Compra | 749 | 16,00 | 12 mil € |
| 25 mar 2026 | Insur | Compra | 491 | 15,30 | 8 mil € |
| 23 mar 2026 | Insur | Compra | 967 | 15,50 | 15 mil € |
| 23 mar 2026 | Insur | Compra | 957 | 15,60 | 15 mil € |
| 20 mar 2026 | Insur | Compra | 955 | 15,70 | 15 mil € |
| 20 mar 2026 | Insur | Compra | 263 | 15,80 | 4 mil € |
| 19 mar 2026 | Insur | Compra | 937 | 16,00 | 15 mil € |
| 19 mar 2026 | Insur | Compra | 823 | 16,10 | 13 mil € |
| 19 mar 2026 | Insur | Compra | 686 | 15,80 | 11 mil € |
| 18 mar 2026 | Insur | Compra | 108 | 16,10 | 2 mil € |
| 17 mar 2026 | Insur | Compra | 324 | 16,20 | 5 mil € |
| 16 mar 2026 | Insur | Compra | 601 | 16,20 | 10 mil € |
| 9 mar 2026 | Insur | Compra | 908 | 16,50 | 15 mil € |
| 6 mar 2026 | Insur | Compra | 155 | 16,10 | 2 mil € |
| 3 mar 2026 | Insur | Compra | 428 | 15,80 | 7 mil € |
| 2 mar 2026 | Insur | Compra | 937 | 16,00 | 15 mil € |
| 2 mar 2026 | Insur | Compra | 914 | 16,40 | 15 mil € |
| 15 ene 2026 | Insur | Compra | 1.034 | 14,50 | 15 mil € |
| 22 dic 2025 | Insur | Compra | 3.213 | 14,00 | 45 mil € |
| 19 dic 2025 | Insur | Compra | 3.213 | 14,00 | 45 mil € |
| 18 dic 2025 | Insur | Compra | 1.071 | 14,00 | 15 mil € |
| 15 dic 2025 | Insur | Compra | 1.071 | 14,00 | 15 mil € |
| 12 dic 2025 | Insur | Compra | 1.070 | 14,00 | 15 mil € |
| 12 dic 2025 | Insur | Compra | 248 | 14,00 | 3 mil € |
| 11 dic 2025 | Insur | Compra | 1.071 | 14,00 | 15 mil € |
| 10 dic 2025 | Insur | Compra | 10 | 14,00 | 140 € |
| 9 dic 2025 | Insur | Compra | 64 | 14,00 | 896 € |
| 8 dic 2025 | Insur | Compra | 11 | 14,00 | 154 € |
| 5 dic 2025 | Insur | Compra | 82 | 14,00 | 1 mil € |
| 27 oct 2025 | Insur | Compra | 1.102 | 13,60 | 15 mil € |
| 27 oct 2025 | Insur | Compra | 181 | 13,60 | 2 mil € |
| 24 oct 2025 | Insur | Compra | 800 | 13,60 | 11 mil € |
| 23 oct 2025 | Insur | Compra | 2.848 | 13,50 | 38 mil € |
| 22 oct 2025 | Insur | Compra | 1.102 | 13,60 | 15 mil € |
| 22 oct 2025 | Insur | Compra | 54 | 13,60 | 734 € |
| 21 oct 2025 | Insur | Compra | 1.048 | 13,60 | 14 mil € |
| 21 oct 2025 | Insur | Compra | 221 | 13,60 | 3 mil € |
| 15 oct 2025 | Insur | Compra | 198 | 13,60 | 3 mil € |
| 9 oct 2025 | Insur | Compra | 411 | 13,60 | 6 mil € |
| 8 oct 2025 | Insur | Compra | 34 | 13,60 | 462 € |
| 6 oct 2025 | Insur | Compra | 225 | 13,60 | 3 mil € |
| 3 oct 2025 | Insur | Compra | 13 | 13,60 | 177 € |
| 2 oct 2025 | Insur | Compra | 1.102 | 13,60 | 15 mil € |
| 2 oct 2025 | Insur | Compra | 1.086 | 13,80 | 15 mil € |
| 1 oct 2025 | Insur | Compra | 1.086 | 13,80 | 15 mil € |
| 29 sep 2025 | Insur | Compra | 646 | 13,60 | 9 mil € |
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas. No incluye entregas de planes de retribución ni otras operaciones sin precio de mercado.
Fuente: CNMV · última operación de directivos registrada el 13 nov 2026
Información, no recomendación de inversión.