Datos de la CNMV · último aviso el 13 nov 2026
Grandes accionistas de la bolsa española
Quien supera, o baja de, el 3 % de los derechos de voto de una cotizada española (el 1 % si está en un paraíso fiscal) tiene que comunicarlo a la CNMV. Estos son los avisos del último año.
| Fecha | Empresa | Accionista | Total | Acciones | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | Edreams Odigeo | Jpmorgan Chase & Co | 7,71 % | 5,01 % | 2,70 % |
| 13 nov 2026 | Ercros | Jose de Mello Capital, S.A. | 85,85 % | 85,85 % | 0,00 % |
| 13 nov 2026 | Sacyr | The Goldman Sachs Group, Inc. | 4,33 % | 2,51 % | 1,81 % |
| 12 nov 2026 | Acerinox | The Goldman Sachs Group, Inc. | 4,28 % | 0,58 % | 3,70 % |
| 12 nov 2026 | Amper | Nazca Capital, Sgeic, S.A. | 7,75 % | 7,75 % | 0,00 % |
| 11 nov 2026 | Edreams Odigeo | Dws Investment Gmbh | 3,48 % | 3,48 % | 0,00 % |
| 11 nov 2026 | Grifols | Morgan Stanley | 6,96 % | 0,12 % | 6,84 % |
| 11 nov 2026 | Insur | Hercalianz Investing Group, S.L. | 9,26 % | 9,26 % | 0,00 % |
| 10 nov 2026 | Indra | UBS Group AG | 3,01 % | 0,89 % | 2,12 % |
| 10 nov 2026 | Montebalito | Barreras Barreras, Jose Alberto | 92,03 % | 92,03 % | 0,00 % |
| 10 nov 2026 | Sacyr | Millennium Group Management LLC | 1,02 % | 0,00 % | 1,02 % |
| 6 nov 2026 | Cirsa Enterprises | UBS Group AG | 3,47 % | 3,40 % | 0,07 % |
| 6 nov 2026 | Solaria | Arrowstreet Capital Holding LLC | 3,01 % | 3,01 % | 0,00 % |
| 5 nov 2026 | Edreams Odigeo | The Goldman Sachs Group, Inc. | 8,79 % | 5,79 % | 3,00 % |
| 5 nov 2026 | Edreams Odigeo | UBS Group AG | 4,32 % | 4,18 % | 0,14 % |
| 3 nov 2026 | Cirsa Enterprises | Capula Multi Strategy Master Fund Limited | 1,01 % | 0,00 % | 1,01 % |
| 2 nov 2026 | Edreams Odigeo | Bank Of America Corporation | 3,87 % | 2,12 % | 1,74 % |
| 2 nov 2026 | Solaria | Cohen , Steve A. | 3,04 % | 0,00 % | 3,04 % |
| 30 oct 2026 | Solaria | UBS Group AG | 3,23 % | 0,72 % | 2,51 % |
| 29 oct 2026 | Nyesa Valores Corporacion | Cobos Martínez, Ángel | 4,97 % | 4,97 % | 0,00 % |
| 23 oct 2026 | Acerinox | Arconas International Ltd | 3,00 % | 3,00 % | 0,00 % |
| 23 oct 2026 | Urbar Ingenieros | Deiros Castosa, Francisco | 18,85 % | 18,85 % | 0,00 % |
| 22 oct 2026 | Ayco Grupo Inmobiliario | Castro Sousa, Jose Antonio | 50,27 % | 50,27 % | 0,00 % |
| 22 oct 2026 | Solaria | Blackrock Inc. | 3,89 % | 2,97 % | 0,92 % |
| 20 oct 2026 | Urbar Ingenieros | Martin Morales de Castilla, Francisco | 29,32 % | 29,32 % | 0,00 % |
| 19 oct 2026 | Solaria | Point72 London Investments Ltd | 1,29 % | 0,00 % | 1,29 % |
| 16 oct 2026 | Indra | Amber Capital Investment Management Icav - Amber Global Opportunities Fund | 3,40 % | 3,40 % | 0,00 % |
| 16 oct 2026 | Indra | Oughourlian , Joseph | 3,75 % | 3,75 % | 0,00 % |
| 16 oct 2026 | Solaria | Millennium Group Management LLC | 1,88 % | 0,00 % | 1,88 % |
| 16 oct 2026 | Técnicas Reunidas | Jpmorgan Asset Management Holdings Inc. | 3,32 % | 2,11 % | 1,21 % |
| 15 oct 2026 | Banco Sabadell | Bpce, S.A. | 7,00 % | 7,00 % | 0,00 % |
| 14 oct 2026 | Urbar Ingenieros | Salama Falabella, Rafael | 26,52 % | 26,52 % | 0,00 % |
| 8 oct 2026 | Nueva Expresión Textil | Businessgate Capital, S.L. | 48,33 % | 48,33 % | 0,00 % |
| 8 oct 2026 | Nueva Expresión Textil | Businessgate, S.L. | 48,33 % | 48,33 % | 0,00 % |
| 8 oct 2026 | Nueva Expresión Textil | Navarro Zamora, Eduardo | 48,33 % | 48,33 % | 0,00 % |
| 7 oct 2026 | Enagás | Blackrock Inc. | 7,63 % | 4,63 % | 3,00 % |
| 6 oct 2026 | Gestamp | Acek Desarrollo y Gestión Industrial S.L. | 75,48 % | 75,48 % | 0,00 % |
| 2 oct 2026 | Bodegas Riojanas | Arambarri Perez, Ricardo | 90,00 % | 90,00 % | 0,00 % |
| 2 oct 2026 | Bodegas Riojanas | Gevisa Wine Capital SL | 90,00 % | 90,00 % | 0,00 % |
| 29 sep 2026 | Amadeus | Fidelity International Limited | 4,00 % | 3,76 % | 0,23 % |
| 29 sep 2026 | Cellnex | Blackrock Inc. | 6,22 % | 5,18 % | 1,03 % |
| 29 sep 2026 | Hbx Group International | Indumenta Pueri, S.L. | 6,17 % | 5,03 % | 1,14 % |
| 29 sep 2026 | Solaria | Point72 Associates, LLC | 1,99 % | 0,00 % | 1,99 % |
| 25 sep 2026 | Nyesa Valores Corporacion | Schoendorff Pérez-González, Mariano | 3,33 % | 3,33 % | 0,00 % |
| 23 sep 2026 | Sacyr | Point72 London Investments Ltd | 1,57 % | 0,00 % | 1,57 % |
| 21 sep 2026 | OHLA | Jpmorgan Chase & Co | 9,58 % | 1,61 % | 7,97 % |
| 18 sep 2026 | Amper | Hudson Bay Master Fund Ltd | 1,01 % | 0,89 % | 0,12 % |
| 10 sep 2026 | Telefónica | Morgan Stanley | 8,40 % | 0,10 % | 8,30 % |
| 9 sep 2026 | Técnicas Reunidas | Garcia Parames, Francisco | 3,00 % | 3,00 % | 0,00 % |
| 7 sep 2026 | Línea Directa | Wellington Strategic European Equity Long/short Master Fund (cayman) L.P. | 1,00 % | 1,00 % | 0,00 % |
| 4 sep 2026 | Puig | Exea Quorum, S.L. | 93,21 % | 93,21 % | 0,00 % |
| 2 sep 2026 | Indra | Blackrock Inc. | 3,54 % | 3,11 % | 0,43 % |
| 26 ago 2026 | Edreams Odigeo | Bybrook Capital Badminton Fund LP | 6,49 % | 0,35 % | 6,14 % |
| 26 ago 2026 | Edreams Odigeo | Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP | 4,37 % | 0,32 % | 4,05 % |
| 26 ago 2026 | Edreams Odigeo | Polus Capital Management Group Limited | 31,17 % | 1,52 % | 29,65 % |
| 20 ago 2026 | Hbx Group International | Fidelity International Limited | 2,93 % | 2,13 % | 0,79 % |
| 19 ago 2026 | Digi Spain Telecom | Teszári , Zoltán | 81,61 % | 81,61 % | 0,00 % |
| 19 ago 2026 | Neinor Homes | Morgan Stanley | 4,85 % | 0,03 % | 4,82 % |
| 12 ago 2026 | Viscofan | Compañia Administradora de Recursos y Obligaciones, S.L. | 5,02 % | 5,02 % | 0,00 % |
| 10 ago 2026 | ACS | Perez Rodriguez, Florentino | 15,02 % | 15,02 % | 0,00 % |
| 10 ago 2026 | Indra | T. Rowe Price Associates, Inc | 4,99 % | 4,38 % | 0,61 % |
| 7 ago 2026 | Acciona | Blackrock Inc. | 3,86 % | 3,15 % | 0,71 % |
| 6 ago 2026 | Nyesa Valores Corporacion | Llevot García, Ana Isabel | 4,98 % | 4,98 % | 0,00 % |
| 4 ago 2026 | Metrovacesa | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19,99 % | 19,99 % | 0,00 % |
| 4 ago 2026 | Solaria | Invesco Ltd. | 1,96 % | 1,89 % | 0,07 % |
| 24 jul 2026 | Grifols | Employees Provident Fund Board (EPF) | 3,03 % | 3,03 % | 0,00 % |
| 23 jul 2026 | Ezentis | Bastionis Capital, S.L. | 4,37 % | 4,37 % | 0,00 % |
| 23 jul 2026 | Ezentis | Cuadri Vazquez, Fernando | 6,44 % | 6,44 % | 0,00 % |
| 22 jul 2026 | Ezentis | Elias Navarro, Francisco Jose | 22,85 % | 17,84 % | 5,01 % |
| 20 jul 2026 | Digi Spain Telecom | Indumenta Pueri, S.L. | 6,02 % | 6,02 % | 0,00 % |
| 17 jul 2026 | OHLA | Accion Concertada | 29,43 % | 22,20 % | 7,23 % |
| 10 jul 2026 | Unicaja | Blackrock Inc. | 3,00 % | 2,10 % | 0,90 % |
| 7 jul 2026 | Técnicas Reunidas | Moneta Asset Management | 3,04 % | 3,04 % | 0,00 % |
| 4 jul 2026 | Duro Felguera | Miguel Bejos, Jose | 80,45 % | 80,45 % | 0,00 % |
| 2 jul 2026 | Izertis | Ybarra Careaga, Carmen | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % |
| 1 jul 2026 | Técnicas Reunidas | Dnca Finance, S.A. | 3,01 % | 3,00 % | 0,01 % |
| 30 jun 2026 | Arteche Lantegi Elkartea | Ziskua Ber, S.L. | 49,38 % | 49,38 % | 0,00 % |
| 29 jun 2026 | Arteche Lantegi Elkartea | Capital Research And Management Company | 3,94 % | 3,94 % | 0,00 % |
| 29 jun 2026 | Arteche Lantegi Elkartea | Smallcap World Fund, Inc. | 3,82 % | 3,82 % | 0,00 % |
| 29 jun 2026 | Arteche Lantegi Elkartea | Velora Investa S.L. | 19,05 % | 19,05 % | 0,00 % |
| 23 jun 2026 | Telefónica | Blackrock Inc. | 6,24 % | 5,03 % | 1,21 % |
| 22 jun 2026 | Clínica Baviera | Independance AM | 3,35 % | 3,35 % | 0,00 % |
| 19 jun 2026 | Indra | The Goldman Sachs Group, Inc. | 7,63 % | 0,16 % | 7,47 % |
| 19 jun 2026 | Miquel y Costas | de la Serna Corral, Alvaro | 7,64 % | 7,64 % | 0,00 % |
| 19 jun 2026 | Miquel y Costas | Mercader Miro, Jorge | 18,17 % | 18,17 % | 0,00 % |
| 19 jun 2026 | Tubacex | Magallanes Value Investors, S.A., SGIIC | 3,73 % | 3,73 % | 0,00 % |
| 18 jun 2026 | Banco Sabadell | Blackrock Inc. | 8,44 % | 8,37 % | 0,08 % |
| 17 jun 2026 | Acerinox | Ferguson , Scott David | 3,08 % | 0,00 % | 3,08 % |
| 16 jun 2026 | CAF | Independance AM | 3,27 % | 3,27 % | 0,00 % |
| 16 jun 2026 | Pharma Mar | Andrade Detrell, Montserrat | 5,32 % | 5,32 % | 0,00 % |
| 16 jun 2026 | Pharma Mar | Fernandez Sousa-Faro, Jose Maria | 11,53 % | 11,53 % | 0,00 % |
| 15 jun 2026 | Dominion | Garcia Parames, Francisco | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % |
| 11 jun 2026 | EDP Renewables | Edp, S.A. | 71,37 % | 71,37 % | 0,00 % |
| 10 jun 2026 | Cox Infrastructure Group | Riquelme Vives, Enrique | 62,03 % | 62,03 % | 0,00 % |
| 10 jun 2026 | Vocento | Ybarra Careaga, Carmen | 10,68 % | 10,68 % | 0,00 % |
| 9 jun 2026 | Laboratorios Rovi | Indumenta Pueri, S.L. | 13,44 % | 10,01 % | 3,43 % |
| 5 jun 2026 | Grifols | Blackrock Inc. | 3,02 % | 0,72 % | 2,30 % |
| 4 jun 2026 | Naturgy | Corporacion Financiera Alba, S.A. | 5,01 % | 5,01 % | 0,00 % |
| 2 jun 2026 | Aena | Blackrock Inc. | 5,13 % | 5,04 % | 0,10 % |
| 2 jun 2026 | Naturgy | Blackrock Inc. | 4,26 % | 3,71 % | 0,55 % |
| 2 jun 2026 | TSK Electrónica y Electricidad | García García, Francisco Javier | 3,72 % | 3,72 % | 0,00 % |
| 2 jun 2026 | TSK Electrónica y Electricidad | Garcia Vallina, Sabino | 60,30 % | 60,30 % | 0,00 % |
| 2 jun 2026 | TSK Electrónica y Electricidad | González Menéndez, Víctor | 3,72 % | 3,72 % | 0,00 % |
| 25 may 2026 | IAG | Blackrock Inc. | 3,56 % | 3,21 % | 0,35 % |
| 22 may 2026 | Azkoyen | Masaveu Finanzas, S.L. | 5,64 % | 5,64 % | 0,00 % |
| 22 may 2026 | Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes | Corporacion Cervino Xxi, S.L. | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % |
| 22 may 2026 | Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes | Morera Guajardo, Enrique | 13,35 % | 13,35 % | 0,00 % |
| 21 may 2026 | ACS | Accion Concertada | 4,77 % | 4,77 % | 0,00 % |
| 21 may 2026 | ACS | Criteria Caixa, S.A.U. | 10,65 % | 10,65 % | 0,00 % |
| 21 may 2026 | ACS | Fundacion Bancaria Caixa D Estalvis I Pensions de Barcelona | 10,65 % | 10,65 % | 0,00 % |
| 21 may 2026 | Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes | Sarm, S.A. | 13,35 % | 13,35 % | 0,00 % |
| 21 may 2026 | Solaria | Stoneshield Holding S.a.r.l. | 9,54 % | 7,11 % | 2,44 % |
| 20 may 2026 | Cellnex | Lazard Asset Management | 3,02 % | 3,02 % | 0,00 % |
| 19 may 2026 | Aena | Fidelity International Limited | 1,01 % | 1,01 % | 0,00 % |
| 19 may 2026 | Viscofan | Ybarra Careaga, Carmen | 3,08 % | 3,08 % | 0,00 % |
| 18 may 2026 | Indra | Ing Groep N.V. | 5,58 % | 0,41 % | 5,17 % |
| 14 may 2026 | Grifols | Andersen , Marc P. | 5,39 % | 5,39 % | 0,00 % |
| 14 may 2026 | Grifols | Flat Footed LLC. | 5,39 % | 5,39 % | 0,00 % |
| 14 may 2026 | TSK Electrónica y Electricidad | Santander Asset Management, S.A., SGIIC | 3,40 % | 3,40 % | 0,00 % |
| 13 may 2026 | Fluidra | Beuzelin , Hugues | 3,12 % | 3,12 % | 0,00 % |
| 11 may 2026 | Unicaja | Santa Lucia S.A Cia de Seguros | 10,00 % | 10,00 % | 0,00 % |
| 4 may 2026 | Miquel y Costas | Garcia Parames, Francisco | 3,01 % | 3,01 % | 0,00 % |
| 27 abr 2026 | Edreams Odigeo | Dunne , Dana Philip | 3,26 % | 3,26 % | 0,00 % |
| 10 abr 2026 | Atrys Health | Echarri Torres, Josep Maria | 4,43 % | 4,43 % | 0,00 % |
| 10 abr 2026 | Cirsa Enterprises | Schwarzman , Stephen Allen | 74,23 % | 74,23 % | 0,00 % |
| 7 abr 2026 | Técnicas Reunidas | Blackrock Inc. | 3,05 % | 2,95 % | 0,10 % |
| 1 abr 2026 | Airtificial Intelligence Structures | Doble A Promociones, S.A. | 18,23 % | 18,23 % | 0,00 % |
| 31 mar 2026 | Airtificial Intelligence Structures | de Arriba Azcona, Ladislao | 28,01 % | 28,01 % | 0,00 % |
| 27 mar 2026 | Compañia Levantina de Edificacion y Obras Publicas | Dirección General del Patrimonio del Estado | 8,13 % | 8,13 % | 0,00 % |
| 24 mar 2026 | Compañia Española de Viviendas en Alquiler | Vaque Boix, Eulalia | 18,55 % | 18,55 % | 0,00 % |
| 19 mar 2026 | Aedas Homes | Neinor Homes, S.A. | 96,83 % | 96,83 % | 0,00 % |
| 19 mar 2026 | Vocento | Cobas Iberia, Fi | 3,09 % | 3,09 % | 0,00 % |
| 16 mar 2026 | Edreams Odigeo | Permira Holdings Limited | 21,29 % | 21,29 % | 0,00 % |
| 12 mar 2026 | Renta Corporacion Real Estate | Accion Concertada | 4,40 % | 4,40 % | 0,00 % |
| 10 mar 2026 | Insur | Arranz Pumar, Candelas | 3,00 % | 3,00 % | 0,00 % |
| 10 mar 2026 | Meliá Hotels | Stoneshield Holding S.a.r.l. | 5,05 % | 5,05 % | 0,00 % |
| 5 mar 2026 | Solaria | Morgan Stanley | 7,65 % | 0,00 % | 7,65 % |
| 2 mar 2026 | Grupo Ecoener | Valdivia Castro, Luis | 72,90 % | 72,90 % | 0,00 % |
| 2 mar 2026 | Edreams Odigeo | Bybrook Capital Master Fund LP | 18,32 % | 0,82 % | 17,50 % |
| 26 feb 2026 | Colonial | Fernandez Gonzalez, Carlos | 12,76 % | 12,76 % | 0,00 % |
| 20 feb 2026 | Meliá Hotels | Malina Inversiones 2018, S.L. | 5,39 % | 5,39 % | 0,00 % |
| 18 feb 2026 | Meliá Hotels | Accion Concertada | 54,80 % | 54,80 % | 0,00 % |
| 18 feb 2026 | Meliá Hotels | Tulipa Inversiones 2018, SA | 5,39 % | 5,39 % | 0,00 % |
| 18 feb 2026 | Talgo | Nueva Compañia de Inversiones, S.A. | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| 16 feb 2026 | Dominion | Acek Desarrollo y Gestión Industrial S.L. | 17,29 % | 17,29 % | 0,00 % |
| 13 feb 2026 | Tubacex | Soria Vaquerizo, Angel | 6,55 % | 6,55 % | 0,00 % |
| 11 feb 2026 | IAG | Capital Research And Management Company | 5,04 % | 5,04 % | 0,00 % |
| 6 feb 2026 | Arteche Lantegi Elkartea | Bilbao Bizkaia Kutxa Fundacion Bancaria | 3,16 % | 3,16 % | 0,00 % |
| 6 feb 2026 | Arteche Lantegi Elkartea | Instituto Vasco de Finanzas | 6,40 % | 6,40 % | 0,00 % |
| 6 feb 2026 | Arteche Lantegi Elkartea | Ybarra Careaga, Carmen | 5,64 % | 5,64 % | 0,00 % |
| 5 feb 2026 | Almirall | Accion Concertada | 59,88 % | 59,88 % | 0,00 % |
| 5 feb 2026 | Colonial | Blackrock Inc. | 3,00 % | 1,52 % | 1,48 % |
| 5 feb 2026 | Sacyr | Grupo Empresarial Fuertes, S.L. | 5,93 % | 5,93 % | 0,00 % |
| 3 feb 2026 | Izertis | Martín Rodríguez, Pablo | 54,44 % | 54,44 % | 0,00 % |
| 29 ene 2026 | Cox Infrastructure Group | Velora Investa S.L. | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % |
| 15 ene 2026 | Bodegas Riojanas | Lister Gestion, S.L. | 4,49 % | 4,49 % | 0,00 % |
| 30 dic 2025 | Arima Real Estate | Js International Holdings Limited | 46,50 % | 46,50 % | 0,00 % |
| 24 dic 2025 | Laboratorio Reig Jofre | Inversions L´olivera, S.A. | 5,08 % | 5,08 % | 0,00 % |
| 23 dic 2025 | Soltec Power Holdings | Dvc Partners Gp S.à.r.l. | 80,00 % | 80,00 % | 0,00 % |
| 23 dic 2025 | Soltec Power Holdings | Dvcp I Raif SICAV Sca – Dvcp Renewable | 80,00 % | 80,00 % | 0,00 % |
| 23 dic 2025 | Soltec Power Holdings | Morales Torres, Raul | 4,00 % | 4,00 % | 0,00 % |
| 23 dic 2025 | Soltec Power Holdings | Moreno Riquelme, José Francisco | 8,48 % | 8,48 % | 0,00 % |
| 22 dic 2025 | Cementos Molins | Accion Concertada | 59,78 % | 59,78 % | 0,00 % |
| 22 dic 2025 | Faes Farma | Comenge Sanchez-Real, Jose Ignacio | 5,06 % | 5,06 % | 0,00 % |
| 22 dic 2025 | Vidrala | Beti Alai, S.L. | 3,87 % | 3,87 % | 0,00 % |
| 19 dic 2025 | Iberpapel Gestion | Calle Da Cunha Lucas, Miguel | 3,02 % | 3,02 % | 0,00 % |
| 19 dic 2025 | Meliá Hotels | Garcia Parames, Francisco | 3,14 % | 3,14 % | 0,00 % |
| 19 dic 2025 | Talgo | Sociedad Estatal de Participaciones Industriales | 7,88 % | 7,88 % | 0,00 % |
| 18 dic 2025 | Talgo | Pegaso Transportation International, S.c.a | 9,37 % | 9,37 % | 0,00 % |
| 18 dic 2025 | Talgo | Trilantic Capital Management Gp Limited | 9,37 % | 9,37 % | 0,00 % |
| 17 dic 2025 | Grifols | Grifols Coma-Cros, Albert | 7,11 % | 7,11 % | 0,00 % |
| 17 dic 2025 | Grupo Catalana Occidente | Co Sociedad de Gestion y Participacion, S.A. | 93,71 % | 93,71 % | 0,00 % |
| 17 dic 2025 | Naturgy | Criteria Caixa, S.A.U. | 25,99 % | 25,99 % | 0,00 % |
| 17 dic 2025 | Naturgy | Fundacion Bancaria Caixa D Estalvis I Pensions de Barcelona | 25,99 % | 25,99 % | 0,00 % |
| 17 dic 2025 | Talgo | Accion Concertada | 27,42 % | 27,42 % | 0,00 % |
| 4 dic 2025 | Arima Real Estate | J. Safra Sarasin Fund Management (luxembourg), S.A. | 51,01 % | 51,01 % | 0,00 % |
| 4 dic 2025 | Arima Real Estate | Jss Global Real Estate Fund Fcp-Sif | 51,01 % | 51,01 % | 0,00 % |
| 4 dic 2025 | Fluidra | Adbe Partners, S.L. | 28,30 % | 28,30 % | 0,00 % |
| 3 dic 2025 | Audax Renovables | Elias Navarro, Francisco Jose | 76,66 % | 76,66 % | 0,00 % |
| 1 dic 2025 | Aena | Hohn , Christopher Anthony | 6,26 % | 2,84 % | 3,42 % |
| 1 dic 2025 | Aena | The Children's Investment Master Fund | 3,42 % | 0,00 % | 3,42 % |
| 25 nov 2025 | Cellnex | Hohn , Christopher Anthony | 10,14 % | 10,14 % | 0,00 % |
| 25 nov 2025 | Cellnex | Tci Luxembourg, S.a.r.l. | 8,34 % | 8,34 % | 0,00 % |
| 24 nov 2025 | Cellnex | Edizione S.r.l. | 10,25 % | 10,25 % | 0,00 % |
| 18 nov 2025 | Squirrel Media | Pereiro Lage, Pablo | 85,37 % | 85,37 % | 0,00 % |
| 18 nov 2025 | Squirrel Media | Squirrel Capital, S.L. | 85,37 % | 85,37 % | 0,00 % |
Porcentaje con el que figura cada accionista según su última notificación. «Instrumentos»: derechos de voto a través de derivados o préstamos de acciones.
Fuente: CNMV. Información, no recomendación de inversión.