Bolsa española · datos de la CNMV
Nyesa Valores Corporacion
NYESA VALORES CORPORACION, S.A. · ISIN ES0150480194, ES0150480251, ES0150480269
Te avisamos por email cuando sus directivos compran o venden, entra un bajista o cambia un gran accionista.
Cotización
Cierre de cada mes, en euros, sin ajustar por dividendos.
Ingresos y beneficio
Cada año, en millones de euros.
Ingresos Beneficio neto
Últimas operaciones de directivos
Notificadas a la CNMV.
- Inversiones Río Arnoia, S.L. (persona vinculada a un directivo) vende 682 mil €30 sep 2026
- Inversiones Río Arnoia, S.L. (persona vinculada a un directivo) vende 393 mil €30 sep 2026
- Inversiones Río Arnoia, S.L. (persona vinculada a un directivo) vende 234 mil €30 sep 2026
- Inversiones Río Arnoia, S.L. (persona vinculada a un directivo) vende 95 mil €21 sep 2026
- Inversiones Río Arnoia, S.L. (persona vinculada a un directivo) vende 95 mil €22 sep 2026
Grandes accionistas
Con más del 3 % de los votos.
- Bartolomé Nicolás, José Antonio 5,51 %último aviso: 11 sep 2025
- Llevot García, Ana Isabel 4,98 %último aviso: 6 ago 2026
- Cobos Martínez, Ángel 4,97 %último aviso: 29 oct 2026
- Schoendorff Pérez-González, Mariano 3,33 %último aviso: 25 sep 2026
Fuente: CNMV; cotización y dividendos: Yahoo Finance
El negocio de Nyesa Valores Corporacion
Cuentas consolidadas de los informes semestrales que presenta a la CNMV: cada año, el del segundo semestre, que trae el ejercicio completo. Cifras en millones de euros.
Ingresos Beneficio neto
| Partida | Último año | Anual (5 años) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | +45,6 % | −5,2 % | 7 M€ | 5 M€ | 3 M€ | 6 M€ | 3 M€ | 9 M€ |
| Resultado de explotación | — | — | 1 M€ | −4 M€ | −13 M€ | −11 M€ | −5 M€ | −7 M€ |
| Beneficio neto | — | — | 0 M€ | −6 M€ | −14 M€ | −8 M€ | 10 M€ | −7 M€ |
| Caja | −2,9 % | −36,7 % | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 0 M€ | 1 M€ |
| Deuda con bancos y bonos | −67,2 % | −34,1 % | 6 M€ | 19 M€ | 19 M€ | 22 M€ | 35 M€ | 49 M€ |
| Otros pasivos financieros (arrendamientos, derivados y, en algunas, bonos) | +9,0 % | −12,8 % | 12 M€ | 11 M€ | 8 M€ | 15 M€ | 11 M€ | 23 M€ |
| Patrimonio neto | — | — | 18 M€ | −5 M€ | −3 M€ | 2 M€ | −2 M€ | −37 M€ |
«Anual»: crecimiento medio anual compuesto. Sin porcentaje cuando hay pérdidas en alguno de los dos años.
Fuente: CNMV · información financiera semestral (IPP) · último informe: jun 2026
Valoración
Con la capitalización de hoy, el beneficio de los últimos 12 meses (último año más el primer semestre de este, menos el del año anterior) y el patrimonio del último balance. Son datos para comparar, no una opinión sobre si está cara o barata. Compárala con las demás cotizadas →
Fuente: Capitalización: BME · Cuentas: CNMV, informes semestrales
Operaciones de sus directivos
Compras y ventas notificadas a la CNMV por consejeros, directivos y sus personas vinculadas.
| Fecha | Quién | Operación | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 sep 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 68.193.100 | 0,01 | 682 mil € |
| 30 sep 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 39.310.450 | 0,01 | 393 mil € |
| 30 sep 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 23.391.800 | 0,01 | 234 mil € |
| 21 sep 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 9.500.000 | 0,01 | 95 mil € |
| 22 sep 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 9.500.000 | 0,01 | 95 mil € |
| 22 sep 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 8.047.700 | 0,01 | 80 mil € |
| 23 sep 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 4.592.500 | 0,01 | 46 mil € |
| 23 sep 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Compra | 4.592.480 | 0,01 | 46 mil € |
| 31 ago 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 12.416.754 | 0,01 | 124 mil € |
| 16 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 6.000.000 | 0,01 | 60 mil € |
| 15 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 4.108.900 | 0,01 | 41 mil € |
| 16 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 2.974.900 | 0,01 | 30 mil € |
| 14 jul 2026 | Gabriel López Rodriguez Consejero Independiente | Venta | 2.608.000 | 0,01 | 26 mil € |
| 14 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 4.288.000 | 0,01 | 43 mil € |
| 10 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 4.185.000 | 0,01 | 42 mil € |
| 10 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 3.977.900 | 0,01 | 40 mil € |
| 10 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 3.211.500 | 0,01 | 32 mil € |
| 10 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 161.100 | 0,01 | 2 mil € |
| 7 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 9.900.000 | 0,01 | 99 mil € |
| 8 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 9.900.000 | 0,01 | 99 mil € |
| 8 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 8.862.720 | 0,01 | 89 mil € |
| 7 jul 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 1.888.600 | 0,01 | 19 mil € |
| 7 jul 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 500.000 | 0,01 | 5 mil € |
| 1 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 9.500.000 | 0,01 | 95 mil € |
| 2 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 9.500.000 | 0,01 | 95 mil € |
| 30 jun 2026 | Liberto Campillo Molina Director Dpto. Expansión | Venta | 8.086.200 | 0,01 | 81 mil € |
| 2 jul 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 2.677.000 | 0,01 | 27 mil € |
| 25 jun 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Compra | 5.000.000 | 0,01 | 50 mil € |
| 22 jun 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Compra | 40.000.000 | 0,01 | 400 mil € |
| 22 jun 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 9.500.000 | 0,01 | 95 mil € |
| 22 jun 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 6.551.400 | 0,01 | 66 mil € |
| 22 jun 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Compra | 5.000.000 | 0,01 | 50 mil € |
| 22 jun 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 1.000.000 | 0,01 | 10 mil € |
| 19 jun 2026 | Gabriel López Rodriguez Consejero Independiente | Venta | 1.300.000 | 0,01 | 13 mil € |
| 18 jun 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Compra | 50.000.000 | 0,01 | 500 mil € |
| 18 jun 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 9.500.000 | 0,01 | 95 mil € |
| 18 jun 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 2.500.000 | 0,01 | 25 mil € |
| 16 jun 2026 | Nem Bom Vento Nem Bom Casamento S.L. Persona vinculada a un directivo | Compra | 25.000.000 | 0,01 | 250 mil € |
| 16 jun 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 9.500.000 | 0,01 | 95 mil € |
| 16 jun 2026 | Inversiones Río Arnoia, S.L. Persona vinculada a un directivo | Venta | 6.000.000 | 0,01 | 60 mil € |
Fuente: CNMV · operaciones de directivos · última registrada el 13 nov 2026
Evolución
Suma de las posiciones cortas publicadas (desde el 0,5 %), cada semana de los dos últimos años.
Posiciones cortas abiertas
Fondos que ganan si baja la cotización.
Fuente: CNMV · posiciones cortas publicadas el 13 nov 2026
Grandes accionistas
Participaciones desde el 3 % de los derechos de voto comunicadas a la CNMV.
| Accionista | Total | Acciones | Instrumentos | Último aviso |
|---|---|---|---|---|
| Bartolomé Nicolás, José Antonio | 5,51 % | 5,51 % | 0,00 % | 11 sep 2025 |
| Llevot García, Ana Isabel | 4,98 % | 4,98 % | 0,00 % | 6 ago 2026 |
| Cobos Martínez, Ángel | 4,97 % | 4,97 % | 0,00 % | 29 oct 2026 |
| Schoendorff Pérez-González, Mariano | 3,33 % | 3,33 % | 0,00 % | 25 sep 2026 |
Fuente: CNMV · participaciones significativas · último aviso el 13 nov 2026
Cotización
Cierre de cada mes, en euros, sin ajustar por dividendos.
Fuente: Yahoo Finance · cierre del 13 nov 2026
Fuente: CNMV; cotización y dividendos, Yahoo Finance. Información, no recomendación de inversión.