Cámara de Representantes · FL-17
Thomas J. Rooney R
428operaciones declaradas
289compras
139ventas
41 díastarda de mediana en declarar
Premium
Cartera estimada y rentabilidad de Thomas J. Rooney
Crea una cuenta gratis y, mientras dure la beta, verás qué acciones tiene, cómo reparte su cartera y cuánto ha ganado frente al S&P 500.
Acciones con más operaciones
Operaciones
| Fecha operación | Activo | Operación | Importe | Titular | Declarada |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | Amarillo Tex Wtrwks & Swr Sys | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 11/02/2019 |
| 02/01/2019 | [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roone | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 11/02/2019 |
| 27/12/2018 | gfedcb $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roo | Compra | 250 mil $ – 500 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 27/12/2018 | FTAISubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Delaware Trust Fortres Acciones |
Compra | 250 mil $ – 500 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 27/12/2018 | MIC% 10/1/24 [gS] $100,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Pa Acciones |
Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 21/12/2018 | FTAIFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del Acciones |
Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 10/12/2018 | AMATApplied Materials, Inc. Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 10/12/2018 | gfedc [ST] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 10/12/2018 | gfedc $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roon | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 10/12/2018 | FTAIFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del Acciones |
Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 10/12/2018 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 10/12/2018 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 10/12/2018 | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/01/2019 | |
| 06/12/2018 | AZOgfedc [ST] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Acciones |
Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 06/12/2018 | 24 [gS] $100,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick R | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 05/12/2018 | FTAIFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del Acciones |
Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 03/12/2018 | WYWelbilt, Inc. (WbT) Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 02/12/2018 | CC) [ST] $500,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/01/2019 |
| 21/11/2018 | DORMgfedc $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roon | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/12/2018 |
| 21/11/2018 | IEZgfedc [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/12/2018 |
| 21/11/2018 | SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Delaware Trust Schlumb Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/12/2018 |
| 13/11/2018 | Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 12/12/2018 | |
| 05/11/2018 | Abbott laboratories (AbT) Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/12/2018 |
| 05/11/2018 | NRZFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del Acciones |
Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 12/12/2018 |
| 01/11/2018 | gfedcb [ST] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/12/2018 |
| 23/10/2018 | brightView Holdings, Inc. (bV) | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 09/11/2018 |
| 10/10/2018 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 09/11/2018 |
| 02/10/2018 | FTAIgfedc [ST] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 09/11/2018 |
| 20/09/2018 | MMM3M Company Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/10/2018 |
| 20/09/2018 | gfedc FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 20 Acciones |
Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/10/2018 |
| 20/09/2018 | ANgfedcb FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2 Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/10/2018 |
| 20/09/2018 | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 13/10/2018 | |
| 20/09/2018 | gfedc $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roon | Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 13/10/2018 |
| 20/09/2018 | CC) [ST] $250,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Acciones |
Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 13/10/2018 |
| 20/09/2018 | SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Delaware Trust IPg Pho Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/10/2018 |
| 20/09/2018 | THOgfedc [ST] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/10/2018 |
| 20/09/2018 | WRK Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 13/10/2018 |
| 20/09/2018 | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/10/2018 | |
| 28/08/2018 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/09/2018 |
| 27/08/2018 | (bKCC) [ST] $100,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patri Acciones |
Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/09/2018 |
| 27/08/2018 | NKEs A (CbRE) [ST] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Ro Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/09/2018 |
| 27/08/2018 | Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/09/2018 | |
| 24/08/2018 | OZMFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/09/2018 |
| 23/08/2018 | OZMFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del Acciones |
Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/09/2018 |
| 22/08/2018 | OZMgfedcb FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2 Acciones |
Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/09/2018 |
| 16/08/2018 | blackRock Capital Investment | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/09/2018 |
| 18/07/2018 | AMZNAmazon.com, Inc. Acciones |
Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/08/2018 |
| 18/07/2018 | gfedcb FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2 Acciones |
Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/08/2018 |
| 18/07/2018 | TJXbKCC) [ST] $100,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patric Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 13/08/2018 |
| 18/07/2018 | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 13/08/2018 | |
| 06/07/2018 | gfedcb FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2 | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 13/08/2018 |
| 21/06/2018 | 1/20 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 19/06/2018 | /1/23 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | butler Cnty Ohio Swr Sys Rev Rfdg | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | 0 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roo | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | 1/26 [gS] $100,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | /1/22 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | /1/22 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Delaware Trust Mc Kinn | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | 24 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Ro | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | [gS] $100,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roon | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | 4 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roo | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | 1/24 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | 1/21 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | /21 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick R | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | /23 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick R | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Delaware Trust West bl | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 01/06/2018 | 5/1/21 $50,000 [gS] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patric | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/07/2018 |
| 30/05/2018 | gfedc FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 20 | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 29/05/2018 | MMM3M Company Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 29/05/2018 | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 08/06/2018 | |
| 29/05/2018 | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 08/06/2018 | |
| 24/05/2018 | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 08/06/2018 | |
| 11/05/2018 | gfedc [ST] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Acciones |
Compra | 100 mil $ – 250 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 07/05/2018 | C) [ST] $250,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick R Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 07/05/2018 | 5/1/18 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patric | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 03/05/2018 | HHC% 8/15/26 $50,000 [gS] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Pat Acciones |
Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 03/05/2018 | THO5% $50,000 7/1/26 [gS] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Pat Acciones |
Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 03/05/2018 | 0,000 5/1/18 [gS] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 01/05/2018 | NXPISubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Delaware Trust Hudsonv | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 01/05/2018 | edcb [ST] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 01/05/2018 | gfedc FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 20 | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 08/06/2018 |
| 30/04/2018 | ARCCgfedcb FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2 Acciones |
Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 30/04/2018 | 4/1/18 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patric | Venta parcial | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 27/04/2018 | AMZNAllergan plc Ordinary Shares Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 10/04/2018 | 4% 12/1/20 [gS] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Ro | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 09/04/2018 | King Cnty Wash Pub Hosp Dist No Acciones |
Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 09/04/2018 | 4% 12/1/20 [gS] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Ro | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 09/04/2018 | MIC4% 4/1/18 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Pat Acciones |
Compra | 250 mil $ – 500 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 09/04/2018 | 0,000 4/1/18 [gS] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Venta parcial | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 09/04/2018 | 00 5% 9/1/25 [gS] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick | Venta | 15 mil $ – 0 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 05/04/2018 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 02/04/2018 | Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/05/2018 | |
| 02/04/2018 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 02/04/2018 | (bKCC) [ST] $100,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patri Acciones |
Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 02/04/2018 | gfedcb [ST] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patric Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 02/04/2018 | 25 [gS] $50,000 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Ro | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 02/04/2018 | TMO,000 5% 9/1/25 [gS] FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patric Acciones |
Venta parcial | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/05/2018 |
| 28/03/2018 | AMATState/District: Fl17 tranSactionS iD owner asset transaction Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | hijo dependiente | 13/04/2018 |
| 28/03/2018 | THOFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/04/2018 |
| 07/03/2018 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 13/04/2018 |
| 28/02/2018 | AGNe/District: Fl17 tranSactionS iD owner asset transaction Dat Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | hijo dependiente | 12/03/2018 |
| 28/02/2018 | WY Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 12/03/2018 |
| 28/02/2018 | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 12/03/2018 | |
| 27/02/2018 | AMZNFIlINg STATuS: New SuBHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 12/03/2018 |
| 27/02/2018 | TJX Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/03/2018 |
| 15/02/2018 | FIlINg STATuS: New SuBHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 12/03/2018 |
| 12/01/2018 | WYPatrick Rooney Sr 2015 Delaware Trust ID Owner Asset Transac | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | hijo dependiente | 15/02/2018 |
| 20/12/2017 | CLBFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/01/2018 |
| 20/12/2017 | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/01/2018 | |
| 11/12/2017 | BKCCFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 250 mil $ – 500 mil $ | propia | 10/01/2018 |
| 08/12/2017 | AGNe/District: Fl17 TrANSAcTIONS ID Owner Asset Transaction Dat Acciones |
Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | hijo dependiente | 10/01/2018 |
| 08/12/2017 | AGNFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/01/2018 |
| 08/12/2017 | BKCCFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 10/01/2018 |
| 08/12/2017 | CLBFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/01/2018 |
| 08/12/2017 | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/01/2018 | |
| 07/12/2017 | 17 5% 8/25/25 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roon | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/01/2018 |
| 06/12/2017 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/01/2018 |
| 04/12/2017 | DORMFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 10/01/2018 |
| 01/12/2017 | tification Amount Type Date SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/01/2018 |
| 15/11/2017 | 5% 10/1/2024 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roone | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/12/2017 |
| 02/11/2017 | t: Fl17 tranSactionS iD owner asset transaction Date notific | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | hijo dependiente | 14/12/2017 |
| 01/11/2017 | 6/1/2024 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/12/2017 |
| 01/11/2017 | % 11/01/2017 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roone | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/12/2017 |
| 30/10/2017 | BABA/District: Fl17 tranSactionS iD owner asset transaction Date Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | hijo dependiente | 13/11/2017 |
| 30/10/2017 | NXPIFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 13/11/2017 |
| 06/10/2017 | CEFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 13/11/2017 |
| 26/09/2017 | FTAIFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 25/09/2017 | BABA/District: Fl17 TrANSAcTIONS ID Owner Asset Transaction Date Acciones |
Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | hijo dependiente | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | ADIFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | BDXFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | CLXFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | EVFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | ESFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | FDSFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | FRTtification Amount Type Date SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | FVFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | GDFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | HRSFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | SJMFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | KFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | PAYXFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | PSXFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | PIIFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | SCGck J Rooney Sr Family Crummey Trust 2003 ID Owner Asset Tran | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | SYYFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | VFCFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | GWWFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 22/09/2017 | WECFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick J Rooney Sr Family | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/10/2017 |
| 14/08/2017 | LCFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 20/09/2017 |
| 07/08/2017 | ANSSatus: Member State/District: Fl17 tranSactionS iD owner asse Acciones |
Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | hijo dependiente | 20/09/2017 |
| 01/08/2017 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 20/09/2017 tarde |
| 20/07/2017 | CBGb 5% 7/01/17 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roone | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 10/08/2017 |
| 20/07/2017 | CEFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Venta | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 10/08/2017 |
| 20/07/2017 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/08/2017 |
| 12/07/2017 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 10/08/2017 |
| 11/07/2017 | Sr 2015 Delaware Trust ID Owner Asset Transaction Date Notif | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 10/08/2017 |
| 05/07/2017 | t 3% 2/01/24 FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Roone | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 10/08/2017 |
| 03/07/2017 | District: Fl17 TrANSAcTIONS ID Owner Asset Transaction Date | Venta | 15 mil $ – 50 mil $ | hijo dependiente | 10/08/2017 |
| 26/06/2017 | FIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 20/06/2017 | LWFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 50 mil $ – 100 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | MMMtatus: Member State/District: Fl17 TrANSAcTIONS ID Owner Ass Acciones |
Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | hijo dependiente | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | AOSFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | ACNFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 15 mil $ – 50 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | ADBEFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | AGNFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | GOOGLFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | GOOGFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | AMZNset Transaction Date Notification Amount Type Date SubHOlDIN | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | ANSSFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/07/2017 |
| 14/06/2017 | AAPLFIlINg STATuS: New SubHOlDINg OF: Patrick Rooney Sr 2015 Del | Compra | 1 mil $ – 15 mil $ | propia | 14/07/2017 |
