Consumo discrecional · Vivienda y educación · ES
Aedas Homes
ISIN ES0105287009
Gestoras que la tienen0a 2T 2026
Fondos que la tienen0fondos value españoles
Invertido en total—suma de los fondos
Mayor peso en un fondo—
En bolsa española: 1 grandes accionistas y 0 operaciones de sus directivos. Ver su ficha de la bolsa española
Gestoras
Las que la tienen en cartera a 30 de junio de 2026.
Ningún fondo analizado la tiene en la cartera a 30 de junio de 2026.
Fuente: CNMV · carteras de los fondos a 30 de junio de 2026
Evolución por periodo
Peso de la empresa en cada fondo al cierre de cada periodo. La variación incluye la evolución de la cotización. Hasta 2022 hay datos de cada trimestre; desde 2023, de cada semestre.
| Periodo | Gestoras | Bestinver Bolsa | Metavalor | Cobas Iberia |
|---|---|---|---|---|
| 4T 2020 | 0 | — | — | — |
| 3T 2020 | 1 | — | — | 0,48 % |
| 2T 2020 | 2 | 2,17 % | — | 0,92 % |
| 1T 2020 | 2 | 2,42 % | — | 1,60 % |
| 4T 2019 | 2 | 1,92 % | — | 1,38 % |
| 3T 2019 | 2 | 1,97 % | — | 0,81 % |
| 2T 2019 | 1 | 1,97 % | — | — |
| 1T 2019 | 1 | 2,02 % | — | — |
| 4T 2018 | 2 | 2,08 % | 4,25 % | — |
| 3T 2018 | 2 | 2,33 % | 1,81 % | — |
| 2T 2018 | 1 | 1,71 % | — | — |
| 1T 2018 | 1 | 1,43 % | — | — |
| 4T 2017 | 1 | 1,44 % | — | — |
Fuente: CNMV · ficheros de información individual de IIC