Industria · Aeroespacial y defensa · NL
Airbus
ISIN NL0000235190
2gestoras la tienen a 2S 2025
30,8 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Bestinver Bolsa | Bestinver | 8,6 M€ | 3,47 % |
| Metavalor Internacional | Metavalor | 84 mil € | 1,87 % |
| Bestinver Internacional | Bestinver | 22,1 M€ | 1,57 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Bolsa | 3,97 % | — | 1,03 % | 3,03 % | — | 1,73 % | 2,24 % | 3,47 % |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | 2,56 % | 1,87 % |
| Bestinver Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 1,57 % |
| Gestoras que la tienen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.