Materiales · Minería · GB
Anglo American
ISIN GB00B1XZS820, GB00BTK05J60
3gestoras la tienen a 2S 2025
83,2 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Magallanes European Equity | Magallanes | 54,2 M€ | 3,86 % |
| Bestinver Internacional | Bestinver | 28,9 M€ | 2,05 % |
| Azvalor Internacional | Azvalor | 0 mil € | 0,00 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes European Equity | — | — | — | — | 2,98 % | 4,04 % | 3,22 % | 3,86 % |
| Azvalor Internacional | — | — | — | — | — | — | 0,38 % | 0,00 % |
| Bestinver Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 2,05 % |
| Gestoras que la tienen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.