Materiales · Acero y metales · LU
Aperam W/i
ISIN LU0569974404
1gestora la tienen a 2S 2025
7,0 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | Horos | 6,4 M€ | 2,60 % |
| Horos Value Iberia | Horos | 406 mil € | 2,56 % |
| Horos Value Iberia | Horos | 173 mil € | 1,09 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | 2,78 % | 2,80 % | 2,92 % | 3,17 % | 2,33 % | 2,22 % | 2,65 % | 2,60 % |
| Horos Value Iberia | 3,63 % | 4,77 % | 3,89 % | 4,74 % | 3,43 % | 4,06 % | 3,09 % | 3,65 % |
| Gestoras que la tienen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.