Industria · Servicios empresariales · ES
Applus Services
ISIN ES0105022000
0gestoras la tienen a 2S 2025
Ningún fondo analizado la tiene en la cartera a 31 de diciembre de 2025.
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Iberia | 1,39 % | 2,23 % | 2,52 % | — | — | — | — | — |
| Magallanes Iberian Equity | 4,22 % | 4,37 % | 6,57 % | 6,33 % | — | — | — | — |
| Horos Value Iberia | 2,81 % | 3,32 % | — | — | — | — | — | — |
| Metavalor | 3,29 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Bestinver Bolsa | — | — | 0,76 % | — | — | — | — | — |
| Gestoras que la tienen | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.