Industria · Aeroespacial y defensa · GB
Babcock International
ISIN GB0009697037
1gestora la tienen a 2S 2025
130 mil €invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Lierde Equities | Lierde | 130 mil € | 2,02 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | 5,14 % | 4,38 % | 4,44 % | 5,71 % | 4,99 % | 4,49 % | — | — |
| Cobas Selección | 4,50 % | 3,81 % | 3,86 % | 4,95 % | 4,35 % | 3,92 % | — | — |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | 2,81 % | — |
| Lierde Equities | — | — | — | — | — | — | 2,47 % | 2,02 % |
| Gestoras que la tienen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.