Financiero · Bancos · ES
Banco Sabadell
ISIN ES0113860A34
2gestoras la tienen a 2S 2025
11,6 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Metavalor | Metavalor | 1,2 M€ | 4,76 % |
| Bestinver Bolsa | Bestinver | 10,2 M€ | 4,11 % |
| Metavalor Internacional | Metavalor | 172 mil € | 3,82 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metavalor | 2,18 % | — | — | 3,65 % | 5,86 % | 3,49 % | 2,45 % | 4,76 % |
| Bestinver Bolsa | — | 2,59 % | 1,03 % | — | — | 1,00 % | — | 4,11 % |
| Magallanes Iberian Equity | — | — | — | — | 2,13 % | 2,13 % | 2,54 % | — |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 3,82 % |
| Gestoras que la tienen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.