Financiero · Bancos · ES
Banco Santander
ISIN ES0113900J37
2gestoras la tienen a 2S 2025
16,3 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Bestinver Bolsa | Bestinver | 14,9 M€ | 5,99 % |
| Metavalor Internacional | Metavalor | 256 mil € | 5,70 % |
| Metavalor | Metavalor | 1,2 M€ | 4,53 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Bolsa | 7,21 % | 6,61 % | 7,49 % | 7,86 % | 7,61 % | 4,96 % | 7,74 % | 5,99 % |
| Metavalor | — | — | — | — | 2,47 % | 6,01 % | 4,07 % | 4,53 % |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 5,70 % |
| Gestoras que la tienen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.