Financiero · Bancos · ES
Bankinter
ISIN ES0113679I37
2gestoras la tienen a 2S 2025
4,3 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Metavalor Internacional | Metavalor | 197 mil € | 4,37 % |
| Magallanes Iberian Equity | Magallanes | 4,1 M€ | 1,43 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian Equity | 3,66 % | 3,90 % | 3,42 % | 3,53 % | 3,19 % | 1,92 % | 1,36 % | 1,43 % |
| Bestinver Bolsa | 6,70 % | 6,19 % | 1,48 % | 0,91 % | 2,12 % | — | — | — |
| Metavalor | — | — | — | — | 3,10 % | 0,93 % | — | — |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 4,37 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.