Consumo discrecional · Automóvil y componentes · DE
BMW
ISIN DE0005190003
3gestoras la tienen a 2S 2025
34,6 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | Horos | 8,3 M€ | 3,34 % |
| Bestinver Internacional | Bestinver | 26,4 M€ | 1,87 % |
| Azvalor Internacional | Azvalor | 1 mil € | 0,00 % |
| Azvalor Internacional | Azvalor | 1 mil € | 0,00 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Internacional | 4,10 % | 3,40 % | 2,61 % | 2,70 % | 1,86 % | 2,07 % | 1,70 % | 1,87 % |
| Horos Value Internacional | 3,36 % | 2,66 % | 2,04 % | 1,62 % | 2,05 % | 2,22 % | 2,52 % | 3,34 % |
| Azvalor Internacional | — | — | — | — | — | — | 0,46 % | 0,00 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.