Industria · Distribución industrial · DE
Brenntag
ISIN DE000A1DAHH0
3gestoras la tienen a 2S 2025
71,2 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Magallanes European Equity | Magallanes | 45,6 M€ | 3,24 % |
| Lierde Equities | Lierde | 122 mil € | 1,89 % |
| Bestinver Internacional | Bestinver | 25,5 M€ | 1,81 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lierde Equities | — | — | 1,15 % | 2,52 % | 2,03 % | 2,29 % | 2,05 % | 1,89 % |
| MyInvestor Value | — | — | — | — | 1,51 % | — | — | — |
| Magallanes European Equity | — | — | — | — | — | 3,14 % | 3,54 % | 3,24 % |
| Bestinver Internacional | — | — | — | — | — | — | 1,30 % | 1,81 % |
| Gestoras que la tienen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.