Industria · Transporte e infraestructuras · ES
CAF
ISIN ES0121975009
1gestora la tienen a 2S 2025
1,2 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Metavalor | Metavalor | 1,1 M€ | 4,22 % |
| Metavalor Internacional | Metavalor | 120 mil € | 2,66 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Iberia | 3,24 % | 4,29 % | 4,71 % | 4,81 % | 4,33 % | 4,03 % | — | — |
| Metavalor | 4,98 % | 2,62 % | 2,83 % | 3,91 % | 0,95 % | 0,22 % | 2,40 % | 4,22 % |
| Cobas Selección | — | 1,10 % | 1,04 % | — | — | — | — | — |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 2,66 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.