Financiero · Bancos · ES
CaixaBank
ISIN ES0140609019
2gestoras la tienen a 2S 2025
11,5 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Bestinver Bolsa | Bestinver | 11,3 M€ | 4,54 % |
| Metavalor Internacional | Metavalor | 194 mil € | 4,31 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian Equity | 3,75 % | 4,20 % | 4,06 % | 4,03 % | 4,30 % | 2,60 % | — | — |
| Bestinver Bolsa | 3,87 % | 4,96 % | 7,67 % | 1,92 % | 5,68 % | 4,05 % | 3,59 % | 4,54 % |
| Metavalor | — | — | — | — | 5,36 % | 4,60 % | — | — |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 4,31 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.