Inmobiliario · Inmobiliario · ES
Colonial
ISIN ES0139140174
2gestoras la tienen a 2S 2025
9,7 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian Equity | Magallanes | 9,0 M€ | 3,16 % |
| Azvalor Iberia | Azvalor | 430 mil € | 0,58 % |
| Azvalor Internacional | Azvalor | 233 mil € | 0,01 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Bolsa | — | — | — | 3,89 % | 3,29 % | 2,38 % | 0,97 % | — |
| Metavalor | — | — | — | 3,51 % | — | — | — | — |
| Azvalor Internacional | — | — | — | — | — | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Azvalor Iberia | — | — | — | — | — | — | 1,82 % | 0,58 % |
| Magallanes Iberian Equity | — | — | — | — | — | — | 2,75 % | 3,16 % |
| Gestoras que la tienen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.