Industria · Maquinaria y equipos · IT
Danieli
ISIN IT0000076486
2gestoras la tienen a 2S 2025
70,2 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | Cobas | 33,7 M€ | 3,67 % |
| Cobas Selección | Cobas | 36,3 M€ | 3,11 % |
| Lierde Equities | Lierde | 124 mil € | 1,92 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | 3,70 % | 3,70 % | 3,49 % | 3,75 % | 2,80 % | 3,14 % | 4,36 % | 3,67 % |
| Cobas Selección | 3,21 % | 3,22 % | 3,04 % | 3,26 % | 2,44 % | 2,73 % | 3,69 % | 3,11 % |
| Lierde Equities | 2,73 % | 2,90 % | 2,39 % | 3,20 % | 2,72 % | 2,43 % | 3,28 % | 1,92 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.