Consumo básico · Alimentación y distribución · ES
DIA
ISIN ES0126775008
3gestoras la tienen a 2S 2025
16,3 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Horos Value Iberia | Horos | 912 mil € | 5,73 % |
| Bestinver Bolsa | Bestinver | 10,8 M€ | 4,32 % |
| Horos Value Internacional | Horos | 4,7 M€ | 1,89 % |
| Azvalor Iberia | Azvalor | 0 mil € | 0,00 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Bolsa | 1,17 % | 1,78 % | 3,50 % | — | 2,92 % | 3,58 % | 4,86 % | 4,32 % |
| Horos Value Iberia | 1,96 % | 2,00 % | 2,69 % | 3,05 % | 3,66 % | 4,99 % | 5,56 % | 5,73 % |
| Azvalor Iberia | — | — | — | — | — | — | 2,92 % | 0,00 % |
| Horos Value Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 1,89 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.