Consumo discrecional · Comercio y e-commerce · DE
Douglas
ISIN DE000BEAU1Y4
2gestoras la tienen a 2S 2025
27,7 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | Cobas | 13,3 M€ | 1,45 % |
| Cobas Selección | Cobas | 14,4 M€ | 1,23 % |
| MyInvestor Value | MyInvestor | 7 mil € | 0,01 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 1,45 % |
| Cobas Selección | — | — | — | — | — | — | — | 1,23 % |
| MyInvestor Value | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 % |
| Gestoras que la tienen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.