Financiero · Holdings de inversión · CA
Fairfax India
ISIN CA3038971022
2gestoras la tienen a 2S 2025
8,3 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | Horos | 7,2 M€ | 2,92 % |
| True Value | True Value | 662 mil € | 1,38 % |
| True Value Small Caps | True Value | 456 mil € | 1,15 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | 4,05 % | 3,97 % | 3,88 % | 3,82 % | 2,62 % | 2,66 % | 1,99 % | 2,92 % |
| True Value Small Caps | — | — | 0,45 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,56 % | 0,90 % | 1,15 % |
| Metavalor Internacional | — | — | 2,66 % | 3,36 % | 3,01 % | 2,16 % | — | — |
| True Value | — | — | — | — | — | — | 1,15 % | 1,38 % |
| Gestoras que la tienen | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.