Consumo discrecional · Turismo y ocio · GB
HBX Group
ISIN GB00BNXJB679
3gestoras la tienen a 2S 2025
1,2 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Horos Value Iberia | Horos | 457 mil € | 2,87 % |
| Metavalor | Metavalor | 715 mil € | 2,76 % |
| Lierde Equities | Lierde | 49 mil € | 0,76 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lierde Equities | — | — | — | — | — | — | 1,72 % | 0,76 % |
| Horos Value Iberia | — | — | — | — | — | — | — | 2,87 % |
| Metavalor | — | — | — | — | — | — | — | 2,76 % |
| Gestoras que la tienen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.