Industria · Aerolíneas · ES
IAG
ISIN ES0177542018
3gestoras la tienen a 2S 2025
16,3 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Metavalor | Metavalor | 917 mil € | 3,54 % |
| Magallanes Iberian Equity | Magallanes | 9,7 M€ | 3,37 % |
| Metavalor Internacional | Metavalor | 141 mil € | 3,13 % |
| Bestinver Bolsa | Bestinver | 5,6 M€ | 2,23 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian Equity | 2,85 % | 3,45 % | 3,84 % | 4,23 % | 4,43 % | 5,16 % | 3,71 % | 3,37 % |
| Metavalor | — | 4,06 % | — | — | 6,23 % | 6,06 % | 3,25 % | 3,54 % |
| Bestinver Bolsa | — | — | — | — | — | — | 1,04 % | 2,23 % |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | — | 3,13 % |
| Gestoras que la tienen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.