Energía · Petróleo y gas · CA
Internat Petroleum
ISIN CA46016U1084
2gestoras la tienen a 2S 2025
5,6 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Magallanes Microcaps Europe | Magallanes | 5,5 M€ | 4,95 % |
| Lierde Equities | Lierde | 113 mil € | 1,75 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | 0,66 % | — | 0,82 % | — | — | — | — | — |
| Cobas Selección | 0,57 % | — | 0,71 % | — | — | — | — | — |
| Magallanes Microcaps Europe | 4,46 % | 4,65 % | 3,19 % | 4,44 % | 4,94 % | 4,32 % | 4,84 % | 4,95 % |
| Lierde Equities | — | — | — | — | — | 1,48 % | 1,85 % | 1,75 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.