Inmobiliario · Inmobiliario · HK
Keck Seng Investments
ISIN HK0184000948
2gestoras la tienen a 2S 2025
3,9 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| True Value | True Value | 2,8 M€ | 5,74 % |
| True Value Small Caps | True Value | 276 mil € | 0,70 % |
| Horos Value Internacional | Horos | 844 mil € | 0,34 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | 1,81 % | 1,46 % | 1,32 % | 0,97 % | 1,00 % | 0,79 % | 0,57 % | 0,34 % |
| True Value | 3,28 % | 3,43 % | 3,59 % | 2,78 % | 3,69 % | 3,89 % | 4,70 % | 5,74 % |
| True Value Small Caps | 0,65 % | 0,63 % | 0,54 % | 0,40 % | 0,49 % | 0,50 % | 0,53 % | 0,70 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.