Energía · Petróleo y gas · US
Kosmos Energy
ISIN US5006881065
0gestoras la tienen a 2S 2025
Ningún fondo analizado la tiene en la cartera a 31 de diciembre de 2025.
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | 2,26 % | 2,53 % | 1,74 % | 1,54 % | 1,75 % | 2,25 % | 2,02 % | — |
| Cobas Selección | 1,98 % | 2,20 % | 1,51 % | 1,34 % | 1,53 % | 1,96 % | 1,74 % | — |
| Metavalor Internacional | — | — | — | 1,78 % | 1,72 % | — | — | — |
| Azvalor Internacional | — | — | — | — | — | — | 0,16 % | — |
| Gestoras que la tienen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.