Financiero · Seguros · ES
Línea Directa
ISIN ES0105546008
2gestoras la tienen a 2S 2025
9,4 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Azvalor Iberia | Azvalor | 3,5 M€ | 4,74 % |
| Magallanes Iberian Equity | Magallanes | 5,9 M€ | 2,08 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azvalor Iberia | 1,50 % | 2,98 % | — | — | 4,94 % | 4,82 % | 4,84 % | 4,74 % |
| Magallanes Iberian Equity | 2,26 % | 2,19 % | 1,71 % | 2,01 % | 2,54 % | 2,39 % | 2,73 % | 2,08 % |
| Cobas Iberia | — | 1,61 % | 1,53 % | — | — | — | — | — |
| True Value | — | 0,45 % | 0,37 % | 0,36 % | — | — | — | — |
| True Value Small Caps | — | 4,07 % | 2,70 % | 2,54 % | — | — | — | — |
| Gestoras que la tienen | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.