Industria · Transporte e infraestructuras · ES
Logista
ISIN ES0105027009
1gestora la tienen a 2S 2025
1,7 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Azvalor Iberia | Azvalor | 1,7 M€ | 2,26 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Iberia | 3,90 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Azvalor Internacional | 0,70 % | 0,01 % | — | — | — | — | — | — |
| Azvalor Iberia | 7,56 % | 0,13 % | — | — | — | — | — | 2,26 % |
| Magallanes Iberian Equity | 5,26 % | 6,15 % | 3,80 % | 2,90 % | 2,72 % | 1,79 % | — | — |
| MyInvestor Value | 3,85 % | — | — | 4,49 % | 2,97 % | — | — | — |
| Metavalor | 6,29 % | 5,30 % | — | — | 2,15 % | 1,64 % | — | — |
| Gestoras que la tienen | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.