Financiero · Seguros · ES
Mapfre
ISIN ES0124244E34
2gestoras la tienen a 2S 2025
11,6 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian Equity | Magallanes | 11,6 M€ | 4,07 % |
| Azvalor Iberia | Azvalor | 0 mil € | 0,00 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Iberia | 1,31 % | 1,30 % | 1,27 % | — | — | — | — | — |
| Azvalor Iberia | 3,90 % | 3,69 % | 3,35 % | 3,23 % | 4,59 % | 1,54 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Magallanes Iberian Equity | 4,32 % | 4,70 % | 3,93 % | 4,20 % | 4,42 % | 4,76 % | 4,97 % | 4,07 % |
| Azvalor Internacional | — | — | — | — | 0,34 % | 0,00 % | — | — |
| Metavalor | — | — | — | — | 1,99 % | 0,87 % | — | — |
| Gestoras que la tienen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.