Consumo discrecional · Automóvil y componentes · DE
Mercedes-Benz
ISIN DE0007100000
3gestoras la tienen a 2S 2025
1,6 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Metavalor | Metavalor | 964 mil € | 3,72 % |
| Lierde Equities | Lierde | 161 mil € | 2,50 % |
| Azvalor Internacional | Azvalor | 493 mil € | 0,02 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lierde Equities | 1,95 % | 2,15 % | 2,30 % | 2,19 % | 2,28 % | 2,17 % | 1,39 % | 2,50 % |
| Azvalor Internacional | — | — | — | — | — | — | 0,01 % | 0,02 % |
| Metavalor | — | — | — | — | — | — | — | 3,72 % |
| Gestoras que la tienen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.