Energía · Servicios petroleros · GB
Petrofac
ISIN GB00B0H2K534
1gestora la tienen a 2S 2025
1 mil €invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Azvalor Internacional | Azvalor | 1 mil € | 0,00 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | 0,44 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Cobas Selección | 0,39 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Azvalor Internacional | 1,91 % | 3,19 % | 3,03 % | 1,31 % | 0,44 % | 0,28 % | 0,12 % | 0,00 % |
| Azvalor Iberia | 1,94 % | 3,24 % | — | — | — | — | — | — |
| Gestoras que la tienen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.