Consumo discrecional · Automóvil y componentes · DE
Porsche
ISIN DE000PAG9113, DE000PAH0038
1gestora la tienen a 2S 2025
33,7 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Magallanes European Equity | Magallanes | 33,7 M€ | 2,40 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes European Equity | 3,68 % | — | — | — | 2,26 % | 2,39 % | 2,41 % | 2,40 % |
| Cobas Internacional | — | 1,27 % | 1,85 % | 1,58 % | — | — | — | — |
| Cobas Selección | — | 1,11 % | 1,61 % | 1,37 % | — | — | — | — |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | 1,78 % | — |
| Gestoras que la tienen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.