Industria · Servicios empresariales · ES
Prosegur
ISIN ES0175438003
2gestoras la tienen a 2S 2025
11,5 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian Equity | Magallanes | 9,6 M€ | 3,36 % |
| Azvalor Iberia | Azvalor | 1,8 M€ | 2,46 % |
| Azvalor Internacional | Azvalor | 35 mil € | 0,00 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Iberia | 2,39 % | 2,40 % | 2,66 % | — | — | — | — | — |
| Cobas Selección | 0,88 % | 1,06 % | 1,01 % | — | — | — | — | — |
| Magallanes Iberian Equity | 2,91 % | 3,10 % | 2,87 % | 3,35 % | 3,01 % | 3,21 % | 4,56 % | 3,36 % |
| Azvalor Internacional | — | — | — | — | 0,11 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,00 % |
| Azvalor Iberia | — | — | — | — | — | — | — | 2,46 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.