Consumo discrecional · Comercio y e-commerce · NL
Prosus
ISIN NL0013654783
2gestoras la tienen a 2S 2025
428 mil €invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Metavalor Internacional | Metavalor | 239 mil € | 5,31 % |
| Lierde Equities | Lierde | 189 mil € | 2,93 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestinver Internacional | 3,67 % | 2,39 % | 1,65 % | — | — | — | — | — |
| Lierde Equities | 1,59 % | 1,94 % | 1,80 % | 1,09 % | 1,85 % | 2,39 % | 2,52 % | 2,93 % |
| Metavalor | — | — | — | — | 0,36 % | — | — | — |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | 2,72 % | 5,31 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.