Consumo discrecional · Automóvil y componentes · FR
Renault
ISIN FR0000131906
2gestoras la tienen a 2S 2025
74,4 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Magallanes European Equity | Magallanes | 36,6 M€ | 2,61 % |
| Cobas Internacional | Cobas | 18,2 M€ | 1,98 % |
| Cobas Selección | Cobas | 19,6 M€ | 1,68 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Internacional | 2,45 % | 2,83 % | 2,08 % | 1,78 % | 1,45 % | 1,71 % | 1,28 % | 1,98 % |
| Cobas Selección | 2,14 % | 2,46 % | 1,81 % | 1,54 % | 1,26 % | 1,50 % | 1,09 % | 1,68 % |
| Magallanes European Equity | 3,79 % | 4,78 % | 5,37 % | 4,65 % | 5,39 % | 5,03 % | 3,51 % | 2,61 % |
| Metavalor | — | — | 2,31 % | — | 0,26 % | — | — | — |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.