Industria · Construcción e ingeniería · ES
Sacyr
ISIN ES0182870214, ES06828709N7
2gestoras la tienen a 2S 2025
27,5 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Cobas Iberia | Cobas | 6,3 M€ | 7,75 % |
| Metavalor | Metavalor | 963 mil € | 3,72 % |
| Cobas Selección | Cobas | 20,2 M€ | 1,74 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobas Iberia | 4,09 % | 3,47 % | — | — | — | — | 4,51 % | 7,75 % |
| Cobas Selección | 0,90 % | — | — | — | — | — | — | 1,74 % |
| Bestinver Bolsa | 3,15 % | 3,50 % | 3,94 % | 3,87 % | 3,73 % | — | — | — |
| Metavalor | — | — | — | — | 1,07 % | — | 3,02 % | 3,72 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.