Consumo básico · Alimentación y distribución · PT
Sonae
ISIN PTSON0AM0001
2gestoras la tienen a 2S 2025
5,1 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Metavalor | Metavalor | 977 mil € | 3,77 % |
| Horos Value Iberia | Horos | 311 mil € | 1,96 % |
| Horos Value Internacional | Horos | 3,8 M€ | 1,54 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian Equity | 1,38 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Horos Value Internacional | 2,19 % | 2,40 % | 2,02 % | 1,86 % | 1,83 % | 2,20 % | 1,82 % | 1,54 % |
| Horos Value Iberia | 3,93 % | 3,27 % | 3,12 % | 3,82 % | 3,53 % | 4,04 % | 2,00 % | 1,96 % |
| Metavalor | — | — | — | — | — | — | 3,74 % | 3,77 % |
| Metavalor Internacional | — | — | — | — | — | — | 3,91 % | — |
| Gestoras que la tienen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.