Energía · Servicios petroleros · NO
TGS
ISIN NO0003078800
2gestoras la tienen a 2S 2025
68,4 M€invertidos en total
Fondos que la tienen a 31 de diciembre de 2025
| Fondo | Gestora | Valor | Peso en el fondo |
|---|---|---|---|
| Horos Value Internacional | Horos | 14,6 M€ | 5,92 % |
| Cobas Internacional | Cobas | 25,9 M€ | 2,82 % |
| Cobas Selección | Cobas | 27,9 M€ | 2,39 % |
Evolución por semestre
| Fondo | 1S 2022 | 2S 2022 | 1S 2023 | 2S 2023 | 1S 2024 | 2S 2024 | 1S 2025 | 2S 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azvalor Internacional | 0,28 % | 0,01 % | — | — | — | — | — | — |
| Horos Value Internacional | 1,91 % | 2,18 % | 1,17 % | 2,73 % | 3,64 % | 4,31 % | 4,88 % | 5,92 % |
| Cobas Internacional | — | — | — | — | — | 1,55 % | 2,41 % | 2,82 % |
| Cobas Selección | — | — | — | — | — | 1,36 % | 2,08 % | 2,39 % |
| Gestoras que la tienen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Peso de la empresa en cada fondo. La variación incluye la evolución de la cotización.